MotoGP 2011
- Marco Aurélio
- Motociclista
- Mensagens: 1467
- Registrado em: 28 Jan 2008, 12:03
- Localização: Campão - Matão
MotoGP 2011
Já começaram os testes.
Rossi fala que ainda sente muita dor, portanto Hayden deve dar um balé no doutor...
1 Casey Stoner Repsol Honda Team 2:01.574 - - 0
2 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 2:01.977 +0.403 +0.403 0
3 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 2:02.024 +0.047 +0.450 0
4 Marco Simoncelli San Carlo Honda Gresini 2:02.295 +0.271 +0.721 0
5 Ben Spies Yamaha Factory Racing 2:02.332 +0.037 +0.758 0
6 Alvaro Bautista Rizla Suzuki MotoGP 2:02.422 +0.090 +0.848 0
7 Hiroshi Aoyama San Carlo Honda Gresini 2:02.483 +0.061 +0.909 0
8 Andrea Dovizioso Repsol Honda Team 2:02.507 +0.024 +0.933 0
9 Colin Edwards Monster Yamaha Tech 3 2:02.514 +0.007 +0.940 0
10 Randy De Puniet Pramac Racing Team 2:03.152 +0.638 +1.578 0
11 Kousuke Akiyoshi HRC Test Team 2:03.224 +0.072 +1.650 0
12 Valentino Rossi Ducati Marlboro Team 2:03.365 +0.141 +1.791 0
13 Nicky Hayden Ducati Marlboro Team 2:03.508 +0.143 +1.934 0
14 Loris Capirossi Pramac Racing Team 2:03.695 +0.187 +2.121 0
15 Hector Barbera Aspar Team 2:03.767 +0.072 +2.193 0
16 Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech 3 2:04.009 +0.242 +2.435 0
17 Toni Elias LCR Honda MotoGP 2:04.238 +0.229 +2.664 0
18 Karel Abraham Cardion AB Motoracing 2:04.470 +0.232 +2.896 0
19 T1 Yamaha Test Team 2:04.717 +0.247 +3.143 0
20 T2 Yamaha Test Team 2:05.235 +0.518 +3.661 0
21 Karel Abraham Cardion AB Motoracing 2:05.668 +0.433 +3.362 0
Rossi fala que ainda sente muita dor, portanto Hayden deve dar um balé no doutor...
1 Casey Stoner Repsol Honda Team 2:01.574 - - 0
2 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 2:01.977 +0.403 +0.403 0
3 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 2:02.024 +0.047 +0.450 0
4 Marco Simoncelli San Carlo Honda Gresini 2:02.295 +0.271 +0.721 0
5 Ben Spies Yamaha Factory Racing 2:02.332 +0.037 +0.758 0
6 Alvaro Bautista Rizla Suzuki MotoGP 2:02.422 +0.090 +0.848 0
7 Hiroshi Aoyama San Carlo Honda Gresini 2:02.483 +0.061 +0.909 0
8 Andrea Dovizioso Repsol Honda Team 2:02.507 +0.024 +0.933 0
9 Colin Edwards Monster Yamaha Tech 3 2:02.514 +0.007 +0.940 0
10 Randy De Puniet Pramac Racing Team 2:03.152 +0.638 +1.578 0
11 Kousuke Akiyoshi HRC Test Team 2:03.224 +0.072 +1.650 0
12 Valentino Rossi Ducati Marlboro Team 2:03.365 +0.141 +1.791 0
13 Nicky Hayden Ducati Marlboro Team 2:03.508 +0.143 +1.934 0
14 Loris Capirossi Pramac Racing Team 2:03.695 +0.187 +2.121 0
15 Hector Barbera Aspar Team 2:03.767 +0.072 +2.193 0
16 Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech 3 2:04.009 +0.242 +2.435 0
17 Toni Elias LCR Honda MotoGP 2:04.238 +0.229 +2.664 0
18 Karel Abraham Cardion AB Motoracing 2:04.470 +0.232 +2.896 0
19 T1 Yamaha Test Team 2:04.717 +0.247 +3.143 0
20 T2 Yamaha Test Team 2:05.235 +0.518 +3.661 0
21 Karel Abraham Cardion AB Motoracing 2:05.668 +0.433 +3.362 0
Re: MotoGP 2011
Estranho:
Marco Aurélio escreveu: 1 Casey Stoner Repsol Honda Team 2:01.574 - - 0
2 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 2:01.977 +0.403 +0.403 0
3 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 2:02.024 +0.047 +0.450 0
4 Marco Simoncelli San Carlo Honda Gresini 2:02.295 +0.271 +0.721 0
5 Ben Spies Yamaha Factory Racing 2:02.332 +0.037 +0.758 0
6 Alvaro Bautista Rizla Suzuki MotoGP 2:02.422 +0.090 +0.848 0
7 Hiroshi Aoyama San Carlo Honda Gresini 2:02.483 +0.061 +0.909 0
8 Andrea Dovizioso Repsol Honda Team 2:02.507 +0.024 +0.933 0
9 Colin Edwards Monster Yamaha Tech 3 2:02.514 +0.007 +0.940 0
10 Randy De Puniet Pramac Racing Team 2:03.152 +0.638 +1.578 0
11 Kousuke Akiyoshi HRC Test Team 2:03.224 +0.072 +1.650 0
12 Valentino Rossi Ducati Marlboro Team 2:03.365 +0.141 +1.791 0
13 Nicky Hayden Ducati Marlboro Team 2:03.508 +0.143 +1.934 0
14 Loris Capirossi Pramac Racing Team 2:03.695 +0.187 +2.121 0
15 Hector Barbera Aspar Team 2:03.767 +0.072 +2.193 0
16 Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech 3 2:04.009 +0.242 +2.435 0
17 Toni Elias LCR Honda MotoGP 2:04.238 +0.229 +2.664 0
18 Karel Abraham Cardion AB Motoracing 2:04.470 +0.232 +2.896 0
19 T1 Yamaha Test Team 2:04.717 +0.247 +3.143 0
20 T2 Yamaha Test Team 2:05.235 +0.518 +3.661 0
21 Karel Abraham Cardion AB Motoracing 2:05.668 +0.433 +3.362 0
-
Elviro
- Roda Presa
- Mensagens: 584
- Registrado em: 07 Jul 2008, 08:27
- Localização: Caruaru - PE
- Contato:
Re: MotoGP 2011
Estou ansioso pra o início!
- Schiavetto
- Motoqueiro
- Mensagens: 3220
- Registrado em: 19 Abr 2009, 17:14
- Localização: Itália
Re: MotoGP 2011
to esperando com o pau na mão.
Twister -> Honda Shadow Vt 600 -> HD Sportster 883 Low -> Suzuki Gsx 750F -> Yamaha Xtz Lander 250 / Srad 750
- Osama B Laden
- Dinossauro
- Mensagens: 7190
- Registrado em: 11 Mar 2009, 16:48
- Localização: Issó é problema meu.
Re: MotoGP 2011
Mas nem com o Doctor bichado o Hayden chega na frente...Marco Aurélio escreveu:Já começaram os testes.
Rossi fala que ainda sente muita dor, portanto Hayden deve dar um balé no doutor...![]()
1 Casey Stoner Repsol Honda Team 2:01.574 - - 0
2 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 2:01.977 +0.403 +0.403 0
3 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 2:02.024 +0.047 +0.450 0
4 Marco Simoncelli San Carlo Honda Gresini 2:02.295 +0.271 +0.721 0
5 Ben Spies Yamaha Factory Racing 2:02.332 +0.037 +0.758 0
6 Alvaro Bautista Rizla Suzuki MotoGP 2:02.422 +0.090 +0.848 0
7 Hiroshi Aoyama San Carlo Honda Gresini 2:02.483 +0.061 +0.909 0
8 Andrea Dovizioso Repsol Honda Team 2:02.507 +0.024 +0.933 0
9 Colin Edwards Monster Yamaha Tech 3 2:02.514 +0.007 +0.940 0
10 Randy De Puniet Pramac Racing Team 2:03.152 +0.638 +1.578 0
11 Kousuke Akiyoshi HRC Test Team 2:03.224 +0.072 +1.650 0
12 Valentino Rossi Ducati Marlboro Team 2:03.365 +0.141 +1.791 0
13 Nicky Hayden Ducati Marlboro Team 2:03.508 +0.143 +1.934 014 Loris Capirossi Pramac Racing Team 2:03.695 +0.187 +2.121 0
15 Hector Barbera Aspar Team 2:03.767 +0.072 +2.193 0
16 Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech 3 2:04.009 +0.242 +2.435 0
17 Toni Elias LCR Honda MotoGP 2:04.238 +0.229 +2.664 0
18 Karel Abraham Cardion AB Motoracing 2:04.470 +0.232 +2.896 0
19 T1 Yamaha Test Team 2:04.717 +0.247 +3.143 0
20 T2 Yamaha Test Team 2:05.235 +0.518 +3.661 0
21 Karel Abraham Cardion AB Motoracing 2:05.668 +0.433 +3.362 0
- marcos_cunha
- Roda Presa
- Mensagens: 699
- Registrado em: 03 Abr 2010, 21:41
- Localização: Salvador/Ba
Re: MotoGP 2011
O doctor tá é escondendo o jogo !
__________________________________________
Cg125 2001 ==> Falcon 2006 ==>Falcon 2008 ==> Xt660 2007 ==> Xj6N 2010 ==> Z750 2010 ==> Srad 750 2011 ==> Zx10 2012
Cg125 2001 ==> Falcon 2006 ==>Falcon 2008 ==> Xt660 2007 ==> Xj6N 2010 ==> Z750 2010 ==> Srad 750 2011 ==> Zx10 2012
-
Augusto Intruder
- Roda Presa
- Mensagens: 609
- Registrado em: 03 Jan 2008, 11:51
- Localização: Juiz de Fora/MG
Re: MotoGP 2011
Qual o problema do Rossi agora??? Na minha opinião, se ele tiver com outra contusão ele deveria ser homem suficiente de parar...O cara não tem nada mais pra provar...É foda ver MotoGP com o Rossi andando burocraticamente....
Re: MotoGP 2011
Coitado do nanico, ja tá levando fumo do mimimistoner.
-
Gaucho
Re: MotoGP 2011
Duvido.marcos_cunha escreveu:O doctor tá é escondendo o jogo !
Re: MotoGP 2011
O Stoner é o kra! humilhando o nanico ! mto bom!!!! quero ver a arrogância dos espanhóis agora 
Z900RS
- Marco Aurélio
- Motociclista
- Mensagens: 1467
- Registrado em: 28 Jan 2008, 12:03
- Localização: Campão - Matão
Re: MotoGP 2011
2º dia de treinos
1 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 2:00.770 - - 39
2 Casey Stoner Repsol Honda Team 2:01.434 +0.664 +0.664 44
3 Ben Spies Yamaha Factory Racing 2:01.508 +0.074 +0.738 60
4 Andrea Dovizioso Repsol Honda Team 2:01.512 +0.004 +0.742 48
5 Marco Simoncelli San Carlo Honda Gresini 2:01.522 +0.010 +0.752 42
6 Hiroshi Aoyama San Carlo Honda Gresini 2:01.534 +0.012 +0.764 58
7 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 2:01.563 +0.029 +0.793 35
8 Alvaro Bautista Rizla Suzuki MotoGP 2:01.687 +0.124 +0.917 63
9 Colin Edwards Monster Yamaha Tech 3 2:01.722 +0.035 +0.952 33
10 Hector Barbera Aspar Team 2:02.093 +0.371 +1.323 45
11 Nicky Hayden Ducati Marlboro Team 2:02.379 +0.286 +1.609 62
12 Randy De Puniet Pramac Racing Team 2:02.426 +0.047 +1.656 50
13 Valentino Rossi Ducati Marlboro Team 2:02.597 +0.171 +1.827 42
14 Kousuke Akiyoshi HRC Test Team 2:02.619 +0.022 +1.849 47
15 Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech 3 2:03.032 +0.413 +2.262 38
16 Loris Capirossi Pramac Racing Team 2:03.047 +0.015 +2.277 56
17 Karel Abraham Cardion AB Motoracing 2:03.466 +0.419 +2.696 47
18 T2 Yamaha Test Team 2:03.910 +0.444 +3.140 51
19 Toni Elias LCR Honda MotoGP 2:04.026 +0.116 +3.256 58
20 T1 Yamaha Test Team 2:04.142 +0.116 +3.372 56
Comentários:
- Toni Elias saiu da Moto2 como um grande piloto (apesar de só ter feito lanbanças nas últimas provas) e entra (de novo) na MotoGP pra disputar a última posição. Lamentável.
- O que esse Loris Caipirossi tá fazendo aí ainda?
- E o Colin Edwards?
- Simoncelli foi bem no 2 treinos.
- Dos 6 primeiros lugares, 5 são Honda (sem xiitismo)
- Ou Rossi tá muito zoado (e deve estar mesmo) e Hayden é ruim, ou a Ducati tá uma bosta. Qual das duas?
- Spies já tá botando as asinhas (asa na Yamaha?) de fora...
1 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 2:00.770 - - 39
2 Casey Stoner Repsol Honda Team 2:01.434 +0.664 +0.664 44
3 Ben Spies Yamaha Factory Racing 2:01.508 +0.074 +0.738 60
4 Andrea Dovizioso Repsol Honda Team 2:01.512 +0.004 +0.742 48
5 Marco Simoncelli San Carlo Honda Gresini 2:01.522 +0.010 +0.752 42
6 Hiroshi Aoyama San Carlo Honda Gresini 2:01.534 +0.012 +0.764 58
7 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 2:01.563 +0.029 +0.793 35
8 Alvaro Bautista Rizla Suzuki MotoGP 2:01.687 +0.124 +0.917 63
9 Colin Edwards Monster Yamaha Tech 3 2:01.722 +0.035 +0.952 33
10 Hector Barbera Aspar Team 2:02.093 +0.371 +1.323 45
11 Nicky Hayden Ducati Marlboro Team 2:02.379 +0.286 +1.609 62
12 Randy De Puniet Pramac Racing Team 2:02.426 +0.047 +1.656 50
13 Valentino Rossi Ducati Marlboro Team 2:02.597 +0.171 +1.827 42
14 Kousuke Akiyoshi HRC Test Team 2:02.619 +0.022 +1.849 47
15 Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech 3 2:03.032 +0.413 +2.262 38
16 Loris Capirossi Pramac Racing Team 2:03.047 +0.015 +2.277 56
17 Karel Abraham Cardion AB Motoracing 2:03.466 +0.419 +2.696 47
18 T2 Yamaha Test Team 2:03.910 +0.444 +3.140 51
19 Toni Elias LCR Honda MotoGP 2:04.026 +0.116 +3.256 58
20 T1 Yamaha Test Team 2:04.142 +0.116 +3.372 56
Comentários:
- Toni Elias saiu da Moto2 como um grande piloto (apesar de só ter feito lanbanças nas últimas provas) e entra (de novo) na MotoGP pra disputar a última posição. Lamentável.
- O que esse Loris Caipirossi tá fazendo aí ainda?
- E o Colin Edwards?
- Simoncelli foi bem no 2 treinos.
- Dos 6 primeiros lugares, 5 são Honda (sem xiitismo)
- Ou Rossi tá muito zoado (e deve estar mesmo) e Hayden é ruim, ou a Ducati tá uma bosta. Qual das duas?
- Spies já tá botando as asinhas (asa na Yamaha?) de fora...
Re: MotoGP 2011
X2 !Augusto Intruder escreveu:Qual o problema do Rossi agora??? Na minha opinião, se ele tiver com outra contusão ele deveria ser homem suficiente de parar...O cara não tem nada mais pra provar...É foda ver MotoGP com o Rossi andando burocraticamente....
FLWs

Re: MotoGP 2011
vendo as ducati atras de honda A, honda B, yamaha A, yamaha B e Suzuki.
sei nao... acho q nao estao pegando pesado, mas isso nao quer dizer que elas vao andar mais que honda e yamaha.
.
sei nao... acho q nao estao pegando pesado, mas isso nao quer dizer que elas vao andar mais que honda e yamaha.
.
A todo aquele que pretende instituir um estado, pressupor que todas as pessoas são más e agirão de acordo com a fraqueza de seu caráter logo que tiverem oportunidade[Maquiavel]


Re: MotoGP 2011
vi que,
o 2o melhor tempo do 1o dia de treino, no 2o dia seria somente o 10o melhor tempo.
tem muito que pode mudar ainda no 3o dia...
o 2o melhor tempo do 1o dia de treino, no 2o dia seria somente o 10o melhor tempo.
tem muito que pode mudar ainda no 3o dia...
A todo aquele que pretende instituir um estado, pressupor que todas as pessoas são más e agirão de acordo com a fraqueza de seu caráter logo que tiverem oportunidade[Maquiavel]


- Optimus Leo
- Mito
- Mensagens: 22649
- Registrado em: 14 Jun 2008, 17:52
- Localização: Capital do grau e corte
Re: MotoGP 2011
Teste e teste...quando as luzes se apagarem em Qatar, ai e que vamos ver como sao as coisas...
Mais acho que Stoner tem tudo para ganhar neste ano...so falta a HRC terminar de arrumar algumas coisinhas na RC212V para ter uma moto para disputar o campeonato.
Uma coisa e certa...El Jeton de Lorenzo NAO vai ganhar mais.
Mais acho que Stoner tem tudo para ganhar neste ano...so falta a HRC terminar de arrumar algumas coisinhas na RC212V para ter uma moto para disputar o campeonato.
Uma coisa e certa...El Jeton de Lorenzo NAO vai ganhar mais.
E melhor ser um corredor por 5 minutos, do que um espectador por toda uma vida.
Frizione a secco / Amici del bicilindrico
"Without RACING, there is no HONDA" Soichiro Honda
Frizione a secco / Amici del bicilindrico
"Without RACING, there is no HONDA" Soichiro Honda
Nina escreveu: acho que deveria ser criado um outro FOL. os fãs do optimus leo.
- Optimus Leo
- Mito
- Mensagens: 22649
- Registrado em: 14 Jun 2008, 17:52
- Localização: Capital do grau e corte
Re: MotoGP 2011
E melhor ser um corredor por 5 minutos, do que um espectador por toda uma vida.
Frizione a secco / Amici del bicilindrico
"Without RACING, there is no HONDA" Soichiro Honda
Frizione a secco / Amici del bicilindrico
"Without RACING, there is no HONDA" Soichiro Honda
Nina escreveu: acho que deveria ser criado um outro FOL. os fãs do optimus leo.
Re: MotoGP 2011
segue tempos do 3o e ultimo treino....
Session 3 as of 18:00 - 03/02/11
Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps
1 Marco Simoncelli San Carlo Honda Gresini 2:00.757 - - 42
2 Casey Stoner Repsol Honda Team 2:00.811 +0.054 +0.054 42
3 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 2:00.845 +0.034 +0.088 46
4 Andrea Dovizioso Repsol Honda Team 2:00.945 +0.100 +0.188 51
5 Ben Spies Yamaha Factory Racing 2:01.002 +0.057 +0.245 60
6 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 2:01.241 +0.239 +0.484 44
7 Hiroshi Aoyama San Carlo Honda Gresini 2:01.353 +0.112 +0.596 63
8 Nicky Hayden Ducati Marlboro Team 2:01.534 +0.181 +0.777 60
9 Colin Edwards Monster Yamaha Tech 3 2:01.651 +0.117 +0.894 32
10 Valentino Rossi Ducati Marlboro Team 2:01.842 +0.191 +1.085 52
11 Hector Barbera Mapfre Aspar Team 2:02.030 +0.188 +1.273 42
12 Loris Capirossi Pramac Racing Team 2:02.057 +0.027 +1.300 48
13 Randy De Puniet Pramac Racing Team 2:02.159 +0.102 +1.402 57
14 Karel Abraham Cardion AB Motoracing 2:02.645 +0.486 +1.888 29
15 Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech 3 2:02.717 +0.072 +1.960 44
16 Toni Elias LCR Honda MotoGP 2:02.916 +0.199 +2.159 55
17 T1 Yamaha Test Team 2:02.965 +0.049 +2.208 41
18 Kousuke Akiyoshi HRC Test Team 2:03.452 +0.487 +2.695 3
19 T2 Yamaha Test Team 2:03.621 +0.169 +2.864 32
20 Noburu Aoki Rizla Suzuki MotoGP 2:04.700 +1.079 +3.943 46
para eu, as ducati vai ficar na mesma do ano passado.
e honda na frente, yamaha na cola.
creio ser assim esse 2011
.
Session 3 as of 18:00 - 03/02/11
Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps
1 Marco Simoncelli San Carlo Honda Gresini 2:00.757 - - 42
2 Casey Stoner Repsol Honda Team 2:00.811 +0.054 +0.054 42
3 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 2:00.845 +0.034 +0.088 46
4 Andrea Dovizioso Repsol Honda Team 2:00.945 +0.100 +0.188 51
5 Ben Spies Yamaha Factory Racing 2:01.002 +0.057 +0.245 60
6 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 2:01.241 +0.239 +0.484 44
7 Hiroshi Aoyama San Carlo Honda Gresini 2:01.353 +0.112 +0.596 63
8 Nicky Hayden Ducati Marlboro Team 2:01.534 +0.181 +0.777 60
9 Colin Edwards Monster Yamaha Tech 3 2:01.651 +0.117 +0.894 32
10 Valentino Rossi Ducati Marlboro Team 2:01.842 +0.191 +1.085 52
11 Hector Barbera Mapfre Aspar Team 2:02.030 +0.188 +1.273 42
12 Loris Capirossi Pramac Racing Team 2:02.057 +0.027 +1.300 48
13 Randy De Puniet Pramac Racing Team 2:02.159 +0.102 +1.402 57
14 Karel Abraham Cardion AB Motoracing 2:02.645 +0.486 +1.888 29
15 Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech 3 2:02.717 +0.072 +1.960 44
16 Toni Elias LCR Honda MotoGP 2:02.916 +0.199 +2.159 55
17 T1 Yamaha Test Team 2:02.965 +0.049 +2.208 41
18 Kousuke Akiyoshi HRC Test Team 2:03.452 +0.487 +2.695 3
19 T2 Yamaha Test Team 2:03.621 +0.169 +2.864 32
20 Noburu Aoki Rizla Suzuki MotoGP 2:04.700 +1.079 +3.943 46
para eu, as ducati vai ficar na mesma do ano passado.
e honda na frente, yamaha na cola.
creio ser assim esse 2011
.
A todo aquele que pretende instituir um estado, pressupor que todas as pessoas são más e agirão de acordo com a fraqueza de seu caráter logo que tiverem oportunidade[Maquiavel]


- Marco Aurélio
- Motociclista
- Mensagens: 1467
- Registrado em: 28 Jan 2008, 12:03
- Localização: Campão - Matão
- alexsandro_jean
- Motoqueiro
- Mensagens: 2116
- Registrado em: 24 Dez 2007, 17:52
Re: MotoGP 2011
realmente bem interessante o Simoncelli em todos os treinos.
To apostando no Stoner neste ano, tem tudo pra ganhar, tomara que a honda venha com uma motoca boa.
A Ducati acho que vai sofrer neste ano, talvez do meio pro final da temporada ela de uma boa melhorada,
mas agora não creio, deixa o time do Rossi começar a botar a mão na massa no projeto desde o início
que a coisa vai mudar como mudou na yamaha, mas aí já será pro ano que vem.
To apostando no Stoner neste ano, tem tudo pra ganhar, tomara que a honda venha com uma motoca boa.
A Ducati acho que vai sofrer neste ano, talvez do meio pro final da temporada ela de uma boa melhorada,
mas agora não creio, deixa o time do Rossi começar a botar a mão na massa no projeto desde o início
que a coisa vai mudar como mudou na yamaha, mas aí já será pro ano que vem.
-
Gaucho
Re: MotoGP 2011
Esse ano aposto no Stoner, Dani e Lorenzo alternando posições no pódium







