MotoGP Australia - Round 16
Enviado: 18 Out 2013, 13:24
Os cenários a seguir dariam a Márquez o título mundial neste domingo:
• Se Márquez vencer a corrida e Lorenzo não terminar em segundo.
• Se Márquez for o segundo, Lorenzo não passar da quinta posição e Pedrosa não vencer a corrida
• Se Márquez for o terceiro, Lorenzo não passar da oitava posição e Pedrosa não vencer a corrida.
• Se Marquez for o quarto, Lorenzo não passar da 11ª posição e Pedrosa não terminar em primeiro ou segundo lugar.
• Se Márquez for o quinto, Lorenzo não poderia ir além de um 13º lugar e Pedrosa não terminar no pódio.
• Se Márquez for o sexto, Lorenzo não pode exceder o 14° lugar e Pedrosa ficar fora do pódio.
• Se Márquez for o sétimo, Lorenzo não exceder o 15º lugar e Pedrosa ficar fora do pódio.
• Se Márquez for o oitavo, Lorenzo não somar nenhum ponto e Pedrosa não terminar entre os quatro primeiros.
Aceleeeeera JL!

FP1 E 2
TISSOT AUSTRALIAN GRAND PRIX
MotoGP Free Practice Nr. 1 Classification 2013
Phillip Island, Friday, October 18, 2013
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 337.9 1'29.167
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 335.2 1'29.255 0.088 / 0.088
3 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 337.9 1'29.831 0.664 / 0.576
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 326.5 1'30.008 0.841 / 0.177
5 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 342.8 1'30.053 0.886 / 0.045
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334.4 1'30.130 0.963 / 0.077
7 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 328.6 1'30.361 1.194 / 0.231
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 334.7 1'30.666 1.499 / 0.305
9 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 329.8 1'31.280 2.113 / 0.614
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 337.9 1'31.295 2.128 / 0.015
11 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 336.7 1'31.295 2.128
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 324.1 1'31.458 2.291 / 0.163
13 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 328.5 1'31.557 2.390 / 0.099
14 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 312.6 1'31.637 2.470 / 0.080
15 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 322.0 1'31.766 2.599 / 0.129
16 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 325.3 1'31.803 2.636 / 0.037
17 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 329.9 1'32.300 3.133 / 0.497
18 68 Yonny HERNANDEZ COL Ignite Pramac Racing Ducati 332.9 1'32.341 3.174 / 0.041
19 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 324.3 1'32.741 3.574 / 0.400
20 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 338.2 1'33.165 3.998 / 0.424
21 23 Luca SCASSA ITA Cardion AB Motoracing ART 324.8 1'33.234 4.067 / 0.069
22 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 314.7 1'33.797 4.630 / 0.563
23 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport ART 316.3 1'33.875 4.708 / 0.078
50 Damian CUDLIN AUS Paul Bird Motorsport PBM 316.7 1'35.906 6.739 / 2.031
TISSOT AUSTRALIAN GRAND PRIX
MotoGP Free Practice Nr. 2 Classification 2013
Phillip Island, Friday, October 18, 2013
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 336.3 1'28.961
2 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 343.9 1'29.438 0.477 / 0.477
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 334.6 1'29.478 0.517 / 0.040
4 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 341.2 1'29.537 0.576 / 0.059
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334.7 1'29.667 0.706 / 0.130
6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 336.0 1'29.989 1.028 / 0.322
7 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 336.2 1'30.165 1.204 / 0.176
8 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 329.7 1'30.215 1.254 / 0.050
9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 333.9 1'30.609 1.648 / 0.394
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 337.6 1'30.754 1.793 / 0.145
11 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 333.0 1'30.792 1.831 / 0.038
12 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 330.6 1'30.917 1.956 / 0.125
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 326.8 1'31.091 2.130 / 0.174
14 68 Yonny HERNANDEZ COL Ignite Pramac Racing Ducati 335.7 1'31.134 2.173 / 0.043
15 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 317.8 1'31.286 2.325 / 0.152
16 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 326.7 1'31.434 2.473 / 0.148
17 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 328.4 1'31.451 2.490 / 0.017
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 326.6 1'31.985 3.024 / 0.534
19 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport ART 326.4 1'32.066 3.105 / 0.081
20 23 Luca SCASSA ITA Cardion AB Motoracing ART 324.2 1'32.261 3.300 / 0.195
21 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 321.6 1'32.290 3.329 / 0.029
22 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 319.5 1'32.943 3.982 / 0.653
23 50 Damian CUDLIN AUS Paul Bird Motorsport PBM 319.3 1'34.969 6.008 / 2.026
6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda
• Se Márquez vencer a corrida e Lorenzo não terminar em segundo.
• Se Márquez for o segundo, Lorenzo não passar da quinta posição e Pedrosa não vencer a corrida
• Se Márquez for o terceiro, Lorenzo não passar da oitava posição e Pedrosa não vencer a corrida.
• Se Marquez for o quarto, Lorenzo não passar da 11ª posição e Pedrosa não terminar em primeiro ou segundo lugar.
• Se Márquez for o quinto, Lorenzo não poderia ir além de um 13º lugar e Pedrosa não terminar no pódio.
• Se Márquez for o sexto, Lorenzo não pode exceder o 14° lugar e Pedrosa ficar fora do pódio.
• Se Márquez for o sétimo, Lorenzo não exceder o 15º lugar e Pedrosa ficar fora do pódio.
• Se Márquez for o oitavo, Lorenzo não somar nenhum ponto e Pedrosa não terminar entre os quatro primeiros.
Aceleeeeera JL!

FP1 E 2
TISSOT AUSTRALIAN GRAND PRIX
MotoGP Free Practice Nr. 1 Classification 2013
Phillip Island, Friday, October 18, 2013
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 337.9 1'29.167
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 335.2 1'29.255 0.088 / 0.088
3 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 337.9 1'29.831 0.664 / 0.576
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 326.5 1'30.008 0.841 / 0.177
5 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 342.8 1'30.053 0.886 / 0.045
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334.4 1'30.130 0.963 / 0.077
7 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 328.6 1'30.361 1.194 / 0.231
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 334.7 1'30.666 1.499 / 0.305
9 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 329.8 1'31.280 2.113 / 0.614
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 337.9 1'31.295 2.128 / 0.015
11 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 336.7 1'31.295 2.128
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 324.1 1'31.458 2.291 / 0.163
13 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 328.5 1'31.557 2.390 / 0.099
14 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 312.6 1'31.637 2.470 / 0.080
15 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 322.0 1'31.766 2.599 / 0.129
16 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 325.3 1'31.803 2.636 / 0.037
17 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 329.9 1'32.300 3.133 / 0.497
18 68 Yonny HERNANDEZ COL Ignite Pramac Racing Ducati 332.9 1'32.341 3.174 / 0.041
19 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 324.3 1'32.741 3.574 / 0.400
20 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 338.2 1'33.165 3.998 / 0.424
21 23 Luca SCASSA ITA Cardion AB Motoracing ART 324.8 1'33.234 4.067 / 0.069
22 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 314.7 1'33.797 4.630 / 0.563
23 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport ART 316.3 1'33.875 4.708 / 0.078
50 Damian CUDLIN AUS Paul Bird Motorsport PBM 316.7 1'35.906 6.739 / 2.031
TISSOT AUSTRALIAN GRAND PRIX
MotoGP Free Practice Nr. 2 Classification 2013
Phillip Island, Friday, October 18, 2013
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 336.3 1'28.961
2 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 343.9 1'29.438 0.477 / 0.477
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 334.6 1'29.478 0.517 / 0.040
4 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 341.2 1'29.537 0.576 / 0.059
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334.7 1'29.667 0.706 / 0.130
6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 336.0 1'29.989 1.028 / 0.322
7 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 336.2 1'30.165 1.204 / 0.176
8 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 329.7 1'30.215 1.254 / 0.050
9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 333.9 1'30.609 1.648 / 0.394
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 337.6 1'30.754 1.793 / 0.145
11 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 333.0 1'30.792 1.831 / 0.038
12 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 330.6 1'30.917 1.956 / 0.125
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 326.8 1'31.091 2.130 / 0.174
14 68 Yonny HERNANDEZ COL Ignite Pramac Racing Ducati 335.7 1'31.134 2.173 / 0.043
15 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 317.8 1'31.286 2.325 / 0.152
16 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 326.7 1'31.434 2.473 / 0.148
17 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 328.4 1'31.451 2.490 / 0.017
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 326.6 1'31.985 3.024 / 0.534
19 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport ART 326.4 1'32.066 3.105 / 0.081
20 23 Luca SCASSA ITA Cardion AB Motoracing ART 324.2 1'32.261 3.300 / 0.195
21 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 321.6 1'32.290 3.329 / 0.029
22 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 319.5 1'32.943 3.982 / 0.653
23 50 Damian CUDLIN AUS Paul Bird Motorsport PBM 319.3 1'34.969 6.008 / 2.026
6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda





