MOTOGP 2014
Re: MotoGP Germany - Round 9
tá ficando vergonhoso, seja para as outras marcas ou pilotos.

Lesminha 25i
Re: MotoGP Germany - Round 9
Pois é ..Edilson escreveu:tá ficando vergonhoso, seja para as outras marcas ou pilotos.
MM tá passeando ..
Re: MotoGP Germany - Round 9
Ta passeando não por incompetência da concorrência, mas pela genialidade e arrojo da formiga atômica ! Mais duas vitorias consecutivas e MM vai ser o mais jovem e maior vencedor de provas em sequencia da historia da MotoGP !DanielRJ escreveu:Pois é ..Edilson escreveu:tá ficando vergonhoso, seja para as outras marcas ou pilotos.
MM tá passeando ..
Ex Strada 2002, ex Tw 2005, ex XREabs 2010, ex ER6abs. Agora, coxinha.
Re: MotoGP Germany - Round 9
Aqui ó para o MM
Avacalhou a MGP
Avacalhou a MGP
Abs,
Toda Sorte!
------------------------------------------------------------------------------------
.
Toda Sorte!
------------------------------------------------------------------------------------
.
Re: MotoGP Germany - Round 9
Putz... mas a diferença entre as motos oficiais de fabrica(to falando de moto, não de Ducati) pro resto é muito grande.
Os caras largaram do box e 4 ou 5 voltas depois, estavam os 4 na frente.
Quanto ao MM, acho q so perde pra ele mesmo, tipo cair, errar. Não tem concorrencia.
Os caras largaram do box e 4 ou 5 voltas depois, estavam os 4 na frente.
Quanto ao MM, acho q so perde pra ele mesmo, tipo cair, errar. Não tem concorrencia.
- alexsandro_jean
- Motoqueiro
- Mensagens: 2116
- Registrado em: 24 Dez 2007, 17:52
Re: MotoGP Germany - Round 9
Mas a diferença grande, principalmente na aceleração, não era devido ao pneu de chuva?JAL escreveu:Putz... mas a diferença entre as motos oficiais de fabrica(to falando de moto, não de Ducati) pro resto é muito grande.
Os caras largaram do box e 4 ou 5 voltas depois, estavam os 4 na frente.
Quanto ao MM, acho q so perde pra ele mesmo, tipo cair, errar. Não tem concorrencia.
Re: MotoGP Germany - Round 9
E isso mesmo com toda a "limitação" imposta no regulamento;
Menos combustível, pneus limitados, numero limitado de motores e sem desenvolvimento
Ducati tá fora disso.
A ECU de fábrica faz a diferença
Menos combustível, pneus limitados, numero limitado de motores e sem desenvolvimento
Ducati tá fora disso.
A ECU de fábrica faz a diferença
Abs,
Toda Sorte!
------------------------------------------------------------------------------------
.
Toda Sorte!
------------------------------------------------------------------------------------
.
- Optimus Leo
- Mito
- Mensagens: 22649
- Registrado em: 14 Jun 2008, 17:52
- Localização: Capital do grau e corte
Re: MotoGP Germany - Round 9
O problema do Bradl foi que mesmo que ele tenha acertado em largar com os slicks, a moto dele estava preparada com o setup de chuva, então eles não conseguiram mudar todos os settings para seco, enquanto o resto da galera que partiu dos pits pegaram a moto com setup seco...
Dava para notar isso, as HRC estavam girando 2 seg mais rapido que o Bradl nas primeiras voltas...
Dava para notar isso, as HRC estavam girando 2 seg mais rapido que o Bradl nas primeiras voltas...
E melhor ser um corredor por 5 minutos, do que um espectador por toda uma vida.
Frizione a secco / Amici del bicilindrico
"Without RACING, there is no HONDA" Soichiro Honda
Frizione a secco / Amici del bicilindrico
"Without RACING, there is no HONDA" Soichiro Honda
Nina escreveu: acho que deveria ser criado um outro FOL. os fãs do optimus leo.
MotoGP - Red Bull Indianapolis Grand Prix
Amanhã já começam os treinos
JL e Rossi estão confiantes com os acertos
JL renovou + 2 anos com a Yamaha
Marc Marquez... Sei lá, ele deve estar vendo se o troféu de 1º lugar é bonito
JL e Rossi estão confiantes com os acertos
JL renovou + 2 anos com a Yamaha
Marc Marquez... Sei lá, ele deve estar vendo se o troféu de 1º lugar é bonito
Belo - SP

Re: MotoGP - Red Bull Indianapolis Grand Prix
Cruchlow só aguentou um ano na Ducati.
Re: MotoGP - Red Bull Indianapolis Grand Prix
Espero q o MM entre com esse veiculo... acho q a corrida ficará mais disputada.


- Saurus
- Mito
- Mensagens: 19604
- Registrado em: 26 Dez 2007, 09:39
- Localização: Nova Friburgo e Rio de Janeiro
Re: MotoGP - Red Bull Indianapolis Grand Prix
Gostei do iscúti.JAL escreveu:Espero q o MM entre com esse veiculo... acho q a corrida ficará mais disputada.
Nihil ego fecit. Sic erat cvm ego ad hic.
Ad corniger omnes poena parva est.
Timet farcimen canis icti per serpens.
Non posse avxilivm pertvrbare. Ad participandvm svmmvm est.
Nvllo desiderio qvi pictis zebra mirari reliqvvm tinxere.
Melivs est qvam contendere cooperandi
Ad corniger omnes poena parva est.
Timet farcimen canis icti per serpens.
Non posse avxilivm pertvrbare. Ad participandvm svmmvm est.
Nvllo desiderio qvi pictis zebra mirari reliqvvm tinxere.
Melivs est qvam contendere cooperandi
Re: MotoGP - Red Bull Indianapolis Grand Prix
no domingo
Moto3RAC
12:00
Moto2RAC
13:20
MotoGPRAC
15:00
Moto3RAC
12:00
Moto2RAC
13:20
MotoGPRAC
15:00
_______________________________________
todo cuidado é pouco, a aventura pode ser louca, o aventureiro não.
vai qui ô vô tá lá. by fernanda
1 2 3 e agora vô
todo cuidado é pouco, a aventura pode ser louca, o aventureiro não.
vai qui ô vô tá lá. by fernanda
1 2 3 e agora vô
Re: MotoGP - Red Bull Indianapolis Grand Prix
Boa! Vamos ver se prepararam algum achado para enfrentar o Alien dos aliens.
VR já tá chorando pois não curte essa pista.
Go, go, go!!!!
VR já tá chorando pois não curte essa pista.
Go, go, go!!!!
Abs,
Toda Sorte!
------------------------------------------------------------------------------------
.
Toda Sorte!
------------------------------------------------------------------------------------
.
- Kokimoto
- Dinossauro
- Mensagens: 8199
- Registrado em: 26 Dez 2007, 10:18
- Localização: Indaiatuba - SP
- Contato:
Re: MotoGP - Red Bull Indianapolis Grand Prix
Crutchslow vai ter que engolir o orgulho e voltar para uma satélite. rs A LCR dele vai ser "factory spec", e a outra vai ser Open. Será que o Brédol vai pra onde?
Re: MotoGP - Red Bull Indianapolis Grand Prix
RED BULL INDIANAPOLIS GRAND PRIX
MotoGP Free Practice Nr. 1 Classification 2014
Indianapolis, Friday, August 08, 2014
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 339.4 1'34.535
2 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 337.8 1'34.569 0.034 / 0.034
3 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 340.7 1'34.579 0.044 / 0.010
4 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 336.7 1'34.678 0.143 / 0.099
5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 340.0 1'34.885 0.350 / 0.207
6 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 337.1 1'35.084 0.549 / 0.199
7 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 325.6 1'35.122 0.587 / 0.038
8 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 333.0 1'35.283 0.748 / 0.161
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 339.0 1'35.445 0.910 / 0.162
10 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 334.4 1'35.501 0.966 / 0.056
11 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 337.4 1'35.743 1.208 / 0.242
12 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 333.7 1'35.935 1.400 / 0.192
13 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 324.1 1'35.953 1.418 / 0.018
14 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 337.0 1'35.972 1.437 / 0.019
15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 322.6 1'35.995 1.460 / 0.023
16 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 333.4 1'36.419 1.884 / 0.424
17 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 340.9 1'36.436 1.901 / 0.017
18 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 321.9 1'36.444 1.909 / 0.008
19 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 313.7 1'36.445 1.910 / 0.001
20 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 316.0 1'36.837 2.302 / 0.392
21 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 320.9 1'38.399 3.864 / 1.562
22 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 318.8 1'38.405 3.870 / 0.006
23 2 Leon CAMIER GBR Drive M7 Aspar Honda 316.9 1'39.962 5.427 / 1.557
MotoGP Free Practice Nr. 1 Classification 2014
Indianapolis, Friday, August 08, 2014
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 339.4 1'34.535
2 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 337.8 1'34.569 0.034 / 0.034
3 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 340.7 1'34.579 0.044 / 0.010
4 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 336.7 1'34.678 0.143 / 0.099
5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 340.0 1'34.885 0.350 / 0.207
6 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 337.1 1'35.084 0.549 / 0.199
7 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 325.6 1'35.122 0.587 / 0.038
8 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 333.0 1'35.283 0.748 / 0.161
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 339.0 1'35.445 0.910 / 0.162
10 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 334.4 1'35.501 0.966 / 0.056
11 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 337.4 1'35.743 1.208 / 0.242
12 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 333.7 1'35.935 1.400 / 0.192
13 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 324.1 1'35.953 1.418 / 0.018
14 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 337.0 1'35.972 1.437 / 0.019
15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 322.6 1'35.995 1.460 / 0.023
16 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 333.4 1'36.419 1.884 / 0.424
17 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 340.9 1'36.436 1.901 / 0.017
18 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 321.9 1'36.444 1.909 / 0.008
19 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 313.7 1'36.445 1.910 / 0.001
20 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 316.0 1'36.837 2.302 / 0.392
21 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 320.9 1'38.399 3.864 / 1.562
22 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 318.8 1'38.405 3.870 / 0.006
23 2 Leon CAMIER GBR Drive M7 Aspar Honda 316.9 1'39.962 5.427 / 1.557
Abs,
Toda Sorte!
------------------------------------------------------------------------------------
.
Toda Sorte!
------------------------------------------------------------------------------------
.
-
Criamangostas
- Mito
- Mensagens: 10116
- Registrado em: 25 Nov 2008, 16:14
- Localização: Andando de scooter.
Re: MotoGP - Red Bull Indianapolis Grand Prix
Eu poderia emprestar a minha burguinha pra ele!JAL escreveu:Espero q o MM entre com esse veiculo... acho q a corrida ficará mais disputada.

Re: MotoGP - Red Bull Indianapolis Grand Prix
Pronto, lá vem o cabra...
RED BULL INDIANAPOLIS GRAND PRIX
MotoGP Free Practice Nr. 2 Classification 2014
Indianapolis, Friday, August 08, 2014
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 340.6 1'32.882
2 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 339.7 1'33.104 0.222 / 0.222
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 336.7 1'33.424 0.542 / 0.320
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 339.4 1'33.432 0.550 / 0.008
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 340.2 1'33.493 0.611 / 0.061
6 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 340.4 1'33.513 0.631 / 0.020
7 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 339.9 1'33.531 0.649 / 0.018
8 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 331.9 1'33.587 0.705 / 0.056
9 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 338.0 1'33.598 0.716 / 0.011
10 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 338.8 1'33.621 0.739 / 0.023
11 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 339.3 1'33.690 0.808 / 0.069
12 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 323.5 1'33.971 1.089 / 0.281
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 338.4 1'33.996 1.114 / 0.025
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 342.5 1'34.054 1.172 / 0.058
15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 323.9 1'34.912 2.030 / 0.858
16 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 336.8 1'34.994 2.112 / 0.082
17 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 330.2 1'35.106 2.224 / 0.112
18 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 322.0 1'35.231 2.349 / 0.125
19 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 324.4 1'35.472 2.590 / 0.241
20 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 320.0 1'35.721 2.839 / 0.249
21 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 320.9 1'35.749 2.867 / 0.028
22 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 319.0 1'35.941 3.059 / 0.192
23 2 Leon CAMIER GBR Drive M7 Aspar Honda 318.3 1'36.394 3.512 / 0.453
RED BULL INDIANAPOLIS GRAND PRIX
MotoGP Free Practice Nr. 2 Classification 2014
Indianapolis, Friday, August 08, 2014
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 340.6 1'32.882
2 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 339.7 1'33.104 0.222 / 0.222
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 336.7 1'33.424 0.542 / 0.320
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 339.4 1'33.432 0.550 / 0.008
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 340.2 1'33.493 0.611 / 0.061
6 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 340.4 1'33.513 0.631 / 0.020
7 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 339.9 1'33.531 0.649 / 0.018
8 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 331.9 1'33.587 0.705 / 0.056
9 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 338.0 1'33.598 0.716 / 0.011
10 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 338.8 1'33.621 0.739 / 0.023
11 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 339.3 1'33.690 0.808 / 0.069
12 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 323.5 1'33.971 1.089 / 0.281
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 338.4 1'33.996 1.114 / 0.025
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 342.5 1'34.054 1.172 / 0.058
15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 323.9 1'34.912 2.030 / 0.858
16 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 336.8 1'34.994 2.112 / 0.082
17 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 330.2 1'35.106 2.224 / 0.112
18 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 322.0 1'35.231 2.349 / 0.125
19 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 324.4 1'35.472 2.590 / 0.241
20 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 320.0 1'35.721 2.839 / 0.249
21 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 320.9 1'35.749 2.867 / 0.028
22 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 319.0 1'35.941 3.059 / 0.192
23 2 Leon CAMIER GBR Drive M7 Aspar Honda 318.3 1'36.394 3.512 / 0.453
Abs,
Toda Sorte!
------------------------------------------------------------------------------------
.
Toda Sorte!
------------------------------------------------------------------------------------
.
Re: MotoGP - Red Bull Indianapolis Grand Prix
Criamangostas escreveu: Eu poderia emprestar a minha burguinha pra ele!![]()
Ele anda de Hondaaaaaaaaaaaaaaaaa homi.










