Página 19 de 35

Re: Assen 2014 (liguem a TV um dia antes!)

Enviado: 29 Jun 2014, 10:26
por Joel
Edilson escreveu:Bom dia,

Roger (Rehbein) acordado desde as 6h hein!!! (segundo o locutor do Sportv3)!

Abraços Roger!


Ouvi esta ontem tbem... Roger de sta cruz olhando motociclismo não deve ter muitos...

Re: Assen 2014 (liguem a TV um dia antes!)

Enviado: 29 Jun 2014, 19:29
por alexsandro_jean
juraX escreveu:
Bagé escreveu:Chega 2015, pq esse ano perdeu a graça, nem olho mais motogp :-(


.
Aew...tu não viu o passadão do MM no japonês por fora da curva ? Aquela manobra foi tão show que a galera devia pagar outro ingresso !

Nunca ta bom né }:)

A prova retrasada foi fora de série, essa foi fresquinha, mas mesmo assim boa ;-)

E o Rossi andou muito.

Re: Assen 2014 (liguem a TV um dia antes!)

Enviado: 29 Jun 2014, 23:03
por minholi
Pelo visto o único cara com cacife pra tentar acompanhar o alien é o Rossi.

JL num fase péssima, lamentável.

A Ducati foi pro pódio e com isso deveria perder as regalias, mas pra variar apareceu uma exceção da regra que diz que isso só acontece se forem para o pódio com pista seca.

Vamos ver a próxima. Sachsenring é a pista do Pedrosa. Ele ganha nela todo ano.

Re: Assen 2014 (liguem a TV um dia antes!)

Enviado: 30 Jun 2014, 12:11
por juraX
MM já conseguiu duas coisas que o Rossi não conseguiu: ser o mais jovem piloto na historia da MotoGP a vencer 8 provas consecutivas, e o mais jovem estreante na categoria principal da MotoGP a se sagrar campeão na primeira temporada. :bnn:

Re: Assen 2014 (liguem a TV um dia antes!)

Enviado: 30 Jun 2014, 15:51
por Ulisses Barros
Daqui 2 semanas o campeonato acaba?

MotoGP Germany - Round 9

Enviado: 11 Jul 2014, 09:37
por Rômulo
Imagem

eni MOTORRAD GRAND PRIX DEUTSCHLAND
MotoGP Free Practice Nr. 1 Classification 2014
Sachsenring, Friday, July 11, 2014
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 284.5 1'22.170
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 288.3 1'22.423 0.253 / 0.253
3 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 289.8 1'22.466 0.296 / 0.043
4 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 290.9 1'22.599 0.429 / 0.133
5 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 291.4 1'22.631 0.461 / 0.032
6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 289.2 1'22.767 0.597 / 0.136
7 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 291.9 1'22.802 0.632 / 0.035
8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 291.1 1'22.848 0.678 / 0.046
9 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 289.7 1'22.874 0.704 / 0.026
10 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 288.5 1'22.896 0.726 / 0.022
11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 292.9 1'22.908 0.738 / 0.012
12 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 290.3 1'23.150 0.980 / 0.242
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 289.3 1'23.229 1.059 / 0.079
14 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 277.4 1'23.372 1.202 / 0.143
15 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 277.2 1'23.420 1.250 / 0.048
16 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 278.4 1'23.428 1.258 / 0.008
17 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 278.8 1'23.432 1.262 / 0.004
18 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 284.6 1'23.699 1.529 / 0.267
19 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 282.0 1'23.825 1.655 / 0.126
20 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 278.7 1'23.925 1.755 / 0.100
21 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 277.1 1'24.131 1.961 / 0.206
22 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 273.8 1'24.974 2.804 / 0.843
23 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 272.1 1'25.219 3.049 / 0.245

Re: MOTOGP GERMANY - ROUND 9

Enviado: 11 Jul 2014, 09:44
por ltadeu
no domingo

Moto3WUP
03:40 - 04:00
Moto2WUP
04:10 - 04:30
MotoGPWUP
04:40 - 05:00

Moto3RAC
06:00
Moto2RAC
07:20
MotoGPRAC
09:00

Re: MOTOGP GERMANY - ROUND 9

Enviado: 11 Jul 2014, 10:03
por Rômulo
FP 2

MM levou um forte capote no fp1, mas está tudo bem com ele

eni MOTORRAD GRAND PRIX DEUTSCHLAND
MotoGP Free Practice Nr. 2 Classificação 2014
Sachsenring, Friday, July 11, 2014
Pos. Num. Piloto Nação Equipa Moto Km/h Hora Dif. 1st/Prev.
1 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 282.3 1'22.041
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 290.2 1'22.158 0.117 / 0.117
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 289.0 1'22.368 0.327 / 0.210
4 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 290.7 1'22.430 0.389 / 0.062
5 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 290.6 1'22.440 0.399 / 0.010
6 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 289.3 1'22.565 0.524 / 0.125
7 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 290.0 1'22.569 0.528 / 0.004
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 291.7 1'22.576 0.535 / 0.007
9 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 291.2 1'22.589 0.548 / 0.013
10 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 289.0 1'22.619 0.578 / 0.030
11 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 288.6 1'22.719 0.678 / 0.100
12 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 287.9 1'22.724 0.683 / 0.005
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 288.3 1'22.757 0.716 / 0.033
14 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 276.4 1'22.928 0.887 / 0.171
15 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 276.0 1'22.933 0.892 / 0.005
16 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 281.9 1'22.961 0.920 / 0.028
17 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 279.8 1'23.049 1.008 / 0.088
18 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 277.1 1'23.204 1.163 / 0.155
19 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 283.2 1'23.327 1.286 / 0.123
20 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 275.5 1'23.393 1.352 / 0.066
21 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 275.7 1'23.858 1.817 / 0.465
22 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 271.4 1'23.912 1.871 / 0.054
23 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 276.7 1'24.158 2.117 / 0.246

Re: MotoGP Germany - Round 9

Enviado: 11 Jul 2014, 10:28
por mamm777
Pedrosa renovado até 2016 na HRC. Conformou-se em ser 2º piloto.

Re: MotoGP Germany - Round 9

Enviado: 11 Jul 2014, 10:30
por wcarlete
Melhor ser 2º Piloto na HRC do que primeiro em outra equipe sem moto de ponta e fazer fundo de grid :lol:

Re: MotoGP Germany - Round 9

Enviado: 11 Jul 2014, 10:32
por Rômulo
mamm777 escreveu:Pedrosa renovado até 2016 na HRC. Conformou-se em ser 2º piloto.
E é um excelente negócio para ele.
Acho que dos grandes, só falta JL fechar.

Re: MotoGP Germany - Round 9

Enviado: 11 Jul 2014, 10:37
por mamm777
wcarlete escreveu:Melhor ser 2º Piloto na HRC do que primeiro em outra equipe sem moto de ponta e fazer fundo de grid :lol:
Depende se tu queres ganhar corridas ou ganhar $$$ (vide Crutchlow)... eheh

Re: MotoGP Germany - Round 9

Enviado: 11 Jul 2014, 10:38
por mamm777
Porra, "curva coca-cola"? Alemoada perdeu o orgulho mesmo... eheh

Re: MotoGP Germany - Round 9

Enviado: 11 Jul 2014, 10:42
por wcarlete
mamm777 escreveu:
wcarlete escreveu:Melhor ser 2º Piloto na HRC do que primeiro em outra equipe sem moto de ponta e fazer fundo de grid :lol:
Depende se tu queres ganhar corridas ou ganhar $$$ (vide Crutchlow)... eheh
E onde ele pode ganhar corridas que iria aceitar ele como piloto?

Re: MotoGP Germany - Round 9

Enviado: 11 Jul 2014, 11:11
por mamm777
Marc VDS? eheh

Re: MotoGP Germany - Round 9

Enviado: 12 Jul 2014, 19:24
por Rômulo
Mais uma pole e mais um recorde de pista... tem que criar a divisão MM na MotoGP :cool:

eni MOTORRAD GRAND PRIX DEUTSCHLAND
MotoGP Qualifying Nr. 2 Classificação 2014
Sachsenring, Saturday, July 12, 2014
Pos. Num. Piloto Nação Equipa Moto Km/h Hora Dif. 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 291.8 1'20.937
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 292.8 1'21.233 0.296 / 0.296
3 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 293.1 1'21.340 0.403 / 0.107
4 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 286.0 1'21.376 0.439 / 0.036
5 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 289.4 1'21.508 0.571 / 0.132
6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 292.6 1'21.651 0.714 / 0.143
7 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 289.5 1'21.679 0.742 / 0.028
8 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 291.4 1'21.771 0.834 / 0.092
9 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 290.4 1'21.794 0.857 / 0.023
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 292.4 1'21.906 0.969 / 0.112
11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 291.9 1'22.120 1.183 / 0.214
12 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 279.0 1'22.647 1.710 / 0.527

Re: MotoGP Germany - Round 9

Enviado: 12 Jul 2014, 23:11
por JAL
Espero q o MM ande de CB300 amanhã... ja ta um saco replay toda corrida.

Re: MotoGP Germany - Round 9

Enviado: 13 Jul 2014, 00:21
por juraX
MM vai papar mais essa ! :bnn: Pedrosa e Rossi devem completar o pódio.

Re: MotoGP Germany - Round 9

Enviado: 13 Jul 2014, 07:32
por Bagé
JAL escreveu:Espero q o MM ande de CB300 amanhã... ja ta um saco replay toda corrida.
kkkk.....Mas tem que dar problema no kbçote pq se não periga ganhar :D Nem assisto mais motogp



.

Re: MotoGP Germany - Round 9

Enviado: 13 Jul 2014, 09:47
por Klein
Imagem