MOTOGP 2014
-
Criamangostas
- Mito
- Mensagens: 10116
- Registrado em: 25 Nov 2008, 16:14
- Localização: Andando de scooter.
- K'waszaK
- Dinossauro
- Mensagens: 5380
- Registrado em: 25 Fev 2010, 12:31
- Localização: Gravataí
- Contato:
Re: Assen 2014 (liguem a TV um dia antes!)
Ulisses Barros escreveu:Então os treinos são na sexta, alguem sabe o horario?
Moto3FP3
09:00 - 09:40
MotoGPFP3
09:55 - 10:40
Moto2FP3
10:55 - 11:40
Moto3QP
12:35 - 13:15
MotoGPFP4
13:30 - 14:00
MotoGPQ1
14:10 - 14:25
MotoGPQ2
14:35 - 14:50
Moto2QP
15:05 - 15:50
http://www.motogp.com/pt/events/Netherlands/2014
God Save The Queen!!!
Titan 150KS - 2006 / Twister 250 - 2007 a 2009 / CB500 2002 - 2009 a 2012 / Bandit 1250S - 2014 a 2018 / Tiger Explorer 1200 - 2018 a 2020... Aí, veio o MAVERICK / CB 1300SF - 2022 à 2023 / Xmax 250 2023 à ...
Re: Assen 2014 (liguem a TV um dia antes!)
FP1
IVECO DAILY TT ASSEN
MotoGP Free Practice Nr. 1 Classification 2014
Assen, Thursday, June 26, 2014
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 312.7 1'34.530
2 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 305.5 1'34.719 0.189 / 0.189
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 308.8 1'34.736 0.206 / 0.017
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 309.3 1'34.770 0.240 / 0.034
5 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 310.8 1'34.915 0.385 / 0.145
6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 309.1 1'34.974 0.444 / 0.059
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 309.8 1'35.069 0.539 / 0.095
8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 311.2 1'35.187 0.657 / 0.118
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 311.4 1'35.364 0.834 / 0.177
10 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 308.4 1'35.885 1.355 / 0.521
11 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 308.3 1'35.888 1.358 / 0.003
12 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 302.6 1'36.269 1.739 / 0.381
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 308.2 1'36.295 1.765 / 0.026
14 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 295.8 1'36.353 1.823 / 0.058
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 303.9 1'36.363 1.833 / 0.010
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 298.0 1'36.375 1.845 / 0.012
17 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 299.7 1'36.521 1.991 / 0.146
18 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 292.7 1'37.209 2.679 / 0.688
19 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 295.0 1'37.275 2.745 / 0.066
20 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 295.1 1'37.370 2.840 / 0.095
21 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 295.8 1'37.488 2.958 / 0.118
22 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 293.9 1'37.498 2.968 / 0.010
23 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 290.8 1'37.732 3.202 / 0.234
FP2
IVECO DAILY TT ASSEN
MotoGP Free Practice Nr. 2 Classification 2014
Assen, Thursday, June 26, 2014
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 301.2 1'33.653
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 307.7 1'33.864 0.211 / 0.211
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 310.9 1'34.069 0.416 / 0.205
4 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 306.8 1'34.148 0.495 / 0.079
5 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 307.5 1'34.277 0.624 / 0.129
6 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 310.3 1'34.286 0.633 / 0.009
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 305.6 1'34.286 0.633
8 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 308.0 1'34.408 0.755 / 0.122
9 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 308.5 1'34.457 0.804 / 0.049
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 310.5 1'34.460 0.807 / 0.003
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 308.1 1'34.466 0.813 / 0.006
12 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 292.9 1'35.445 1.792 / 0.979
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 305.7 1'35.469 1.816 / 0.024
14 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 305.7 1'35.537 1.884 / 0.068
15 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 298.8 1'35.590 1.937 / 0.053
16 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 298.6 1'35.787 2.134 / 0.197
17 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 293.0 1'35.891 2.238 / 0.104
18 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 296.4 1'35.925 2.272 / 0.034
19 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 289.5 1'36.046 2.393 / 0.121
20 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 295.4 1'36.270 2.617 / 0.224
21 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 294.2 1'36.280 2.627 / 0.010
22 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 289.4 1'36.657 3.004 / 0.377
23 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 292.8 1'36.724 3.071 / 0.067
IVECO DAILY TT ASSEN
MotoGP Free Practice Nr. 1 Classification 2014
Assen, Thursday, June 26, 2014
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 312.7 1'34.530
2 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 305.5 1'34.719 0.189 / 0.189
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 308.8 1'34.736 0.206 / 0.017
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 309.3 1'34.770 0.240 / 0.034
5 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 310.8 1'34.915 0.385 / 0.145
6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 309.1 1'34.974 0.444 / 0.059
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 309.8 1'35.069 0.539 / 0.095
8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 311.2 1'35.187 0.657 / 0.118
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 311.4 1'35.364 0.834 / 0.177
10 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 308.4 1'35.885 1.355 / 0.521
11 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 308.3 1'35.888 1.358 / 0.003
12 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 302.6 1'36.269 1.739 / 0.381
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 308.2 1'36.295 1.765 / 0.026
14 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 295.8 1'36.353 1.823 / 0.058
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 303.9 1'36.363 1.833 / 0.010
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 298.0 1'36.375 1.845 / 0.012
17 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 299.7 1'36.521 1.991 / 0.146
18 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 292.7 1'37.209 2.679 / 0.688
19 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 295.0 1'37.275 2.745 / 0.066
20 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 295.1 1'37.370 2.840 / 0.095
21 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 295.8 1'37.488 2.958 / 0.118
22 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 293.9 1'37.498 2.968 / 0.010
23 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 290.8 1'37.732 3.202 / 0.234
FP2
IVECO DAILY TT ASSEN
MotoGP Free Practice Nr. 2 Classification 2014
Assen, Thursday, June 26, 2014
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 301.2 1'33.653
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 307.7 1'33.864 0.211 / 0.211
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 310.9 1'34.069 0.416 / 0.205
4 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 306.8 1'34.148 0.495 / 0.079
5 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 307.5 1'34.277 0.624 / 0.129
6 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 310.3 1'34.286 0.633 / 0.009
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 305.6 1'34.286 0.633
8 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 308.0 1'34.408 0.755 / 0.122
9 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 308.5 1'34.457 0.804 / 0.049
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 310.5 1'34.460 0.807 / 0.003
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 308.1 1'34.466 0.813 / 0.006
12 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 292.9 1'35.445 1.792 / 0.979
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 305.7 1'35.469 1.816 / 0.024
14 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 305.7 1'35.537 1.884 / 0.068
15 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 298.8 1'35.590 1.937 / 0.053
16 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 298.6 1'35.787 2.134 / 0.197
17 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 293.0 1'35.891 2.238 / 0.104
18 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 296.4 1'35.925 2.272 / 0.034
19 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 289.5 1'36.046 2.393 / 0.121
20 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 295.4 1'36.270 2.617 / 0.224
21 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 294.2 1'36.280 2.627 / 0.010
22 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 289.4 1'36.657 3.004 / 0.377
23 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 292.8 1'36.724 3.071 / 0.067
Abs,
Toda Sorte!
------------------------------------------------------------------------------------
.
Toda Sorte!
------------------------------------------------------------------------------------
.
Re: Assen 2014 (liguem a TV um dia antes!)
Grid para a prova de amanhã.
1 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 298.5 1'38.789
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 289.0 1'40.194 1.405 / 1.405
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 301.5 1'40.732 1.943 / 0.538
4 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 289.7 1'40.786 1.997 / 0.054
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 290.8 1'40.796 2.007 / 0.010
6 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 296.0 1'40.818 2.029 / 0.022
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 296.1 1'41.140 2.351 / 0.322
8 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 276.9 1'41.982 3.193 / 0.842
9 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 297.1 1'42.259 3.470 / 0.277
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 289.1 1'42.884 4.095 / 0.625
11 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 299.7 1'43.085 4.296 / 0.201
12 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 298.9 1'43.625 4.836 / 0.5
1 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 298.5 1'38.789
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 289.0 1'40.194 1.405 / 1.405
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 301.5 1'40.732 1.943 / 0.538
4 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 289.7 1'40.786 1.997 / 0.054
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 290.8 1'40.796 2.007 / 0.010
6 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 296.0 1'40.818 2.029 / 0.022
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 296.1 1'41.140 2.351 / 0.322
8 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 276.9 1'41.982 3.193 / 0.842
9 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 297.1 1'42.259 3.470 / 0.277
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 289.1 1'42.884 4.095 / 0.625
11 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 299.7 1'43.085 4.296 / 0.201
12 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 298.9 1'43.625 4.836 / 0.5
Ex Strada 2002, ex Tw 2005, ex XREabs 2010, ex ER6abs. Agora, coxinha.
Re: Assen 2014 (liguem a TV um dia antes!)
Uma chuva fraca prejudicou JL e Rossi, pra esmorecimento do seu séquito de fãs e puxasaco, no treino final realizado hoje. Enquanto a pista esteve seca Espargaro fez a pole. A previsão é de chuva para amanha também.
Ex Strada 2002, ex Tw 2005, ex XREabs 2010, ex ER6abs. Agora, coxinha.
Re: Assen 2014 (liguem a TV um dia antes!)
Caramba! VR estava indo bem no FP4, dominando até os minutos finais.
Pena essa garoa. Mas "Carreras son carreras' ...
Esse Aleix, hein? Tá mandando bem nos treinos e QP
Pena essa garoa. Mas "Carreras son carreras' ...
Esse Aleix, hein? Tá mandando bem nos treinos e QP
Abs,
Toda Sorte!
------------------------------------------------------------------------------------
.
Toda Sorte!
------------------------------------------------------------------------------------
.
Re: Assen 2014 (liguem a TV um dia antes!)
Pra sessão de treinos a Yamaha levou 3 escapamentos e deu 2 pro JL e um pro Rossi o que resultou num protesto dele junto a equipe. JL saiu em defesa da equipe salientando que no inicio da temporada a equipe deu um chassi pra ele e dois pro italiano. Rossi retrucou dizendo que agora estando a frente de JL no campeonato deveria ter a preferencia nos escampamentos.
Ex Strada 2002, ex Tw 2005, ex XREabs 2010, ex ER6abs. Agora, coxinha.
Re: Assen 2014 (liguem a TV um dia antes!)
no sábado
Moto3RAC
06:00
Moto2RAC
07:20
MotoGPRAC
09:00
Moto3RAC
06:00
Moto2RAC
07:20
MotoGPRAC
09:00
_______________________________________
todo cuidado é pouco, a aventura pode ser louca, o aventureiro não.
vai qui ô vô tá lá. by fernanda
1 2 3 e agora vô
todo cuidado é pouco, a aventura pode ser louca, o aventureiro não.
vai qui ô vô tá lá. by fernanda
1 2 3 e agora vô
-
Criamangostas
- Mito
- Mensagens: 10116
- Registrado em: 25 Nov 2008, 16:14
- Localização: Andando de scooter.
Re: Assen 2014 (liguem a TV um dia antes!)
Bom dia,
Roger (Rehbein) acordado desde as 6h hein!!! (segundo o locutor do Sportv3)!
Abraços Roger!
Roger (Rehbein) acordado desde as 6h hein!!! (segundo o locutor do Sportv3)!
Abraços Roger!

Lesminha 25i
Re: Assen 2014 (liguem a TV um dia antes!)
Ta passando no sportv???
Acho que ainda pego um restinho.
braniak@mobile
Acho que ainda pego um restinho.
braniak@mobile
Re: Assen 2014 (liguem a TV um dia antes!)
Espargaro merecia esse pódio e Pedrosa precisa se aposentar urgentemente.
Fazer 250 2008 - 2012
Bandit 650S 2012 - 2013
Tenere 250 2014 - 2016
MSM - 2016 - 2017
Traxx Joto 125 - 2017 - 2020
CB 500F 2024…
Bandit 650S 2012 - 2013
Tenere 250 2014 - 2016
MSM - 2016 - 2017
Traxx Joto 125 - 2017 - 2020
CB 500F 2024…
- Kokimoto
- Dinossauro
- Mensagens: 8203
- Registrado em: 26 Dez 2007, 10:18
- Localização: Indaiatuba - SP
- Contato:
Re: Assen 2014 (liguem a TV um dia antes!)
Corrida maluca! Muito legal!!
Re: Assen 2014 (liguem a TV um dia antes!)
Chega 2015, pq esse ano perdeu a graça, nem olho mais motogp
.
.

Sou primo irmão do Mano Lima, genro do Xirú Missioneiro e sogro do Porca Véia, mas bah
Bagé@tchê.rs
Se Deus é grande, O MATO É MAIOR
Selamun Aleykun to all friends
Re: Assen 2014 (liguem a TV um dia antes!)
Concordo........2014 já está definido............de novo a formiga atomica é campeao.....
putz.......o "doutor" hoje fez besteira...........se tivesse largado com pneus de chuva, provavelmente estaria no podio hoje.........largar com pneus slick foi cagada........
putz.......o "doutor" hoje fez besteira...........se tivesse largado com pneus de chuva, provavelmente estaria no podio hoje.........largar com pneus slick foi cagada........
Yamaha FZ15
Re: Assen 2014 (liguem a TV um dia antes!)
Mais um show do fenomenal MM na Catedral da Motovelocidade, Assen. Com isso MM chega a oitava vitória consecutiva e caminha a passos largos pro bicampeonato. Dessa vez foi Dovizioso quem tentou combater a formiga atômica na maior parte da corrida, chegou a liderar e abrir 4 segundos do espanhol na segunda colocação mas não resistiu a melhor performance do atual campeão.
JL esteve irreconhecível e teve uma atuação medíocre, Rossi mostrou empenho mas vacilou no inicio da prova ao escolher a moto com pneus pro piso seco e durante a volta de apresentação decidiu voltar pra moto com pneu de chuva o que lhe obrigou a largar no box. Mesmo mostrando pegada e empenho, não só nesta corrida mas durante a temporada, Rossi vive a sombra de seu passado vitorioso.
E o fanatismo do Fausto Macieira pelo Rossi , dizendo besteiras sobre o MM dizendo que o espanhol não iria fazer uma corrida pra vencer porque a pista estava molhada e etc, e ficando esmorecido ao confirmar mais uma vitória do espanhol, apaga e muito o seu brilho como comentarista.
JL esteve irreconhecível e teve uma atuação medíocre, Rossi mostrou empenho mas vacilou no inicio da prova ao escolher a moto com pneus pro piso seco e durante a volta de apresentação decidiu voltar pra moto com pneu de chuva o que lhe obrigou a largar no box. Mesmo mostrando pegada e empenho, não só nesta corrida mas durante a temporada, Rossi vive a sombra de seu passado vitorioso.
E o fanatismo do Fausto Macieira pelo Rossi , dizendo besteiras sobre o MM dizendo que o espanhol não iria fazer uma corrida pra vencer porque a pista estava molhada e etc, e ficando esmorecido ao confirmar mais uma vitória do espanhol, apaga e muito o seu brilho como comentarista.
Ex Strada 2002, ex Tw 2005, ex XREabs 2010, ex ER6abs. Agora, coxinha.
Re: Assen 2014 (liguem a TV um dia antes!)
Aew...hoje a transmissão foi sem HD no Sportv3, amanha, domingo, a partir das 13:00h o Sportv2 reprisa as 3 provas em HD. 
Editado pela última vez por juraX em 29 Jun 2014, 10:12, em um total de 1 vez.
Ex Strada 2002, ex Tw 2005, ex XREabs 2010, ex ER6abs. Agora, coxinha.
Re: Assen 2014 (liguem a TV um dia antes!)
. 
Ex Strada 2002, ex Tw 2005, ex XREabs 2010, ex ER6abs. Agora, coxinha.
Re: Assen 2014 (liguem a TV um dia antes!)
Pois é, enquanto as corridas estavam no 3, os sinais HD do 2 e do principal eram desperdiçados com VT de futebol...juraX escreveu:Aew...hoje a transmissão foi sem HD no Sportv3
Esta temporada está animal. Disputas sublimes em Mugello e Catalunya, pegas homéricos na Moto3, bagunça divertida em Assen (tombos na sighting lap, formiga ginasta, cagada monstra do doutor), etc.
Re: Assen 2014 (liguem a TV um dia antes!)
Aew...tu não viu o passadão do MM no japonês por fora da curva ? Aquela manobra foi tão show que a galera devia pagar outro ingresso !Bagé escreveu:Chega 2015, pq esse ano perdeu a graça, nem olho mais motogp![]()
.
Ex Strada 2002, ex Tw 2005, ex XREabs 2010, ex ER6abs. Agora, coxinha.










