TT - Isle the Man 2011
Re: TT - Isle the Man 2011
TRIGONOMETRIA para motociclismo
Qual é a melhor distância entre dois pontos? Quando de moto a mais longa possível!!
Qual é a melhor distância entre dois pontos? Quando de moto a mais longa possível!!
Re: TT - Isle the Man 2011
TRIGONOMETRIA para motociclismo
Qual é a melhor distância entre dois pontos? Quando de moto a mais longa possível!!
Qual é a melhor distância entre dois pontos? Quando de moto a mais longa possível!!
Re: TT - Isle the Man 2011
TRIGONOMETRIA para motociclismo
Qual é a melhor distância entre dois pontos? Quando de moto a mais longa possível!!
Qual é a melhor distância entre dois pontos? Quando de moto a mais longa possível!!
Re: TT - Isle the Man 2011
Dá uma olha nas lojinhas dos patrocinadores!!!!
Vc monta o capacete na hora!!!!
http://youtu.be/GUv62yO9pmA
Vc monta o capacete na hora!!!!
http://youtu.be/GUv62yO9pmA
TRIGONOMETRIA para motociclismo
Qual é a melhor distância entre dois pontos? Quando de moto a mais longa possível!!
Qual é a melhor distância entre dois pontos? Quando de moto a mais longa possível!!
Re: TT - Isle the Man 2011
velocidade e controle - Honda na Frente
http://ttlive.iomtt.com/index.htm
http://ttlive.iomtt.com/index.htm
TRIGONOMETRIA para motociclismo
Qual é a melhor distância entre dois pontos? Quando de moto a mais longa possível!!
Qual é a melhor distância entre dois pontos? Quando de moto a mais longa possível!!
Re: TT - Isle the Man 2011
Mais uma morte (a 3a. do ano) :
Derek O´Brien, 34 anos, na Supersport 600...

Como o espetáculo não para, após a liberação da pista, corrida retomada e vitória de Bruce Anstey.

Derek O´Brien, 34 anos, na Supersport 600...

Como o espetáculo não para, após a liberação da pista, corrida retomada e vitória de Bruce Anstey.

Re: TT - Isle the Man 2011
Resultado da Dainese Superbike, alguma dúvida de quem manda??????????
Esse ano pensei que a Kawa levava, o melhor resultado da fodástica BMW é o nono nessa categoria, acredito que na stock deva melhorar, vamos ver. E cadê a Ducati hein?
1 1 John McGuinness 999cc Honda / TT Legends 01 46 13.40 127.870 Silver
2 6 Cameron Donald 1000cc Honda / Wilson Craig Racing 01 47 10.30 126.739 Silver
3 11 Gary Johnson 1000cc Honda / Lincs Lifting Ltd 01 47 19.97 126.549 Silver
4 2 Keith Amor 999cc Honda / TT Legends 01 48 03.36 125.701 Silver
5 9 Michael Dunlop 1000cc Kawasaki / Street Sweep 01 49 01.53 124.584 Silver
6 13 Daniel Stewart 1000cc Honda / Wilcock Consulting 01 49 03.50 124.546 Silver
7 16 William Dunlop 1000cc Honda / Wilson Craig Racing 01 49 05.34 124.511 Silver
8 17 James Hillier 1000cc Kawasaki / Bournemouth Kawasaki 01 50 11.01 123.274 Silver
9 8 Adrian Archibald 1000cc BMW / AMA Racing Team 01 50 26.81 122.981 Silver
10 26 Ian Mackman 1000cc Suzuki / Kemtile 01 51 48.31 121.486 Bronze
11 27 John Burrows 1000cc Suzuki 01 52 17.42 120.961 Bronze
12 23 Steve Mercer BMW / W A Corless / Jackson Racing 01 52 24.73 120.830 Bronze
13 31 Mark Buckley 1000cc Kawasaki / Energy Armor Racing 01 52 59.41 120.212 Bronze
14 30 Stefano Bonetti 1000cc Kawasaki / Speed Motor 01 53 07.59 120.067 Bronze
15 33 Paul Shoesmith 1000cc BMW / Ice Valley BMW Motorad 01 53 16.17 119.916 Bronze
16 28 Stephen Thompson 1000cc BMW / T & R Motorsport 01 53 40.54 119.487 Bronze
17 29 Ian Pattinson 998cc BMW / Ian Pattinson 01 53 46.69 119.380 Bronze
18 35 Robert Barber 1000cc Honda / Shipley Racing 01 53 50.97 119.305 Bronze
19 39 Jim Hodson 1000cc Yamaha / AL Gibbon / Pete Beale 01 53 56.57 119.207 Bronze
20 22 Mark Parrett 1000cc BMW / C & C Ltd / Vines 01 54 20.90 118.784 Bronze
21 43 Russ Mountford 1000cc Honda / Northpoint Racing / Silicone Engineering 01 55 03.64 118.049 Bronze
22 41 Roger Maher 1000cc Yamaha / Slick Performance 01 55 06.27 118.004 Bronze
23 25 Gary Carswell 1000cc Honda 01 55 26.54 117.659 Bronze
24 50 Scott Wilson 1000cc BMW / Diamond H Servlite 01 55 34.31 117.527 Bronze
25 58 Michael Russell 998cc Kawasaki / Top Gun Racing 01 55 35.41 117.508 Bronze
26 32 John Barton 1000cc Honda / Marks Bloom Racing 01 55 48.99 117.279 Bronze
27 48 George Spence 1000cc Aprillia / Ayton Smiddy Ltd 01 55 53.93 117.195 Bronze
28 44 Steve Heneghan 1000cc BMW / Quattro Plant Motorsport 01 56 27.22 116.637 Bronze
29 42 Jules Croft 1000cc Honda / Nowell Motorsports 01 56 34.24 116.520 Bronze
30 49 Sandor Bitter 1000cc Kawasaki / KMR Racing 01 56 53.08 116.207
31 63 Chris Petty 1000cc Suzuki / Dave Milling Motorcycles 01 56 54.47 116.184
32 60 Daniel Hegarty 998cc Suzuki / thepeoplesbike.com 01 57 51.68 115.244
33 18 Rico Penzkofer 1000cc BMW / PENZ13.COM BMW Racing Team 01 57 53.57 115.213
34 47 David Paredes 1000cc Suzuki / Argentine Racing 01 58 06.06 115.010
35 59 Paul Duckett 1000cc Suzuki / West London Superbikes 01 58 12.50 114.906
36 54 Piotr Betlej* 1000cc Honda 01 58 16.07 114.848
37 67 Alan Connor 1000cc Suzuki / Connor Racing 01 58 18.79 114.804
38 57 Daniel Cooper 1000cc Honda / Centurian Racing 01 58 21.84 114.755
39 56 Alan Bud Jackson 1000cc Yamaha / Mike Smith/BDS Fuels 01 58 43.35 114.408
40 55 David Madsen-Mygdal 1000cc Yamaha / CSC / Branson Racing 01 58 52.90 114.255
41 62 Adrian Clark 1000cc Honda / BHR Racing 02 01 52.44 111.449
42 68 James Ford 1000cc Kawasaki 02 03 46.06 109.744
43 69 Toni Rechberger 1000cc Suzuki / MSC ROTTENEGG 02 05
Esse ano pensei que a Kawa levava, o melhor resultado da fodástica BMW é o nono nessa categoria, acredito que na stock deva melhorar, vamos ver. E cadê a Ducati hein?
1 1 John McGuinness 999cc Honda / TT Legends 01 46 13.40 127.870 Silver
2 6 Cameron Donald 1000cc Honda / Wilson Craig Racing 01 47 10.30 126.739 Silver
3 11 Gary Johnson 1000cc Honda / Lincs Lifting Ltd 01 47 19.97 126.549 Silver
4 2 Keith Amor 999cc Honda / TT Legends 01 48 03.36 125.701 Silver
5 9 Michael Dunlop 1000cc Kawasaki / Street Sweep 01 49 01.53 124.584 Silver
6 13 Daniel Stewart 1000cc Honda / Wilcock Consulting 01 49 03.50 124.546 Silver
7 16 William Dunlop 1000cc Honda / Wilson Craig Racing 01 49 05.34 124.511 Silver
8 17 James Hillier 1000cc Kawasaki / Bournemouth Kawasaki 01 50 11.01 123.274 Silver
9 8 Adrian Archibald 1000cc BMW / AMA Racing Team 01 50 26.81 122.981 Silver
10 26 Ian Mackman 1000cc Suzuki / Kemtile 01 51 48.31 121.486 Bronze
11 27 John Burrows 1000cc Suzuki 01 52 17.42 120.961 Bronze
12 23 Steve Mercer BMW / W A Corless / Jackson Racing 01 52 24.73 120.830 Bronze
13 31 Mark Buckley 1000cc Kawasaki / Energy Armor Racing 01 52 59.41 120.212 Bronze
14 30 Stefano Bonetti 1000cc Kawasaki / Speed Motor 01 53 07.59 120.067 Bronze
15 33 Paul Shoesmith 1000cc BMW / Ice Valley BMW Motorad 01 53 16.17 119.916 Bronze
16 28 Stephen Thompson 1000cc BMW / T & R Motorsport 01 53 40.54 119.487 Bronze
17 29 Ian Pattinson 998cc BMW / Ian Pattinson 01 53 46.69 119.380 Bronze
18 35 Robert Barber 1000cc Honda / Shipley Racing 01 53 50.97 119.305 Bronze
19 39 Jim Hodson 1000cc Yamaha / AL Gibbon / Pete Beale 01 53 56.57 119.207 Bronze
20 22 Mark Parrett 1000cc BMW / C & C Ltd / Vines 01 54 20.90 118.784 Bronze
21 43 Russ Mountford 1000cc Honda / Northpoint Racing / Silicone Engineering 01 55 03.64 118.049 Bronze
22 41 Roger Maher 1000cc Yamaha / Slick Performance 01 55 06.27 118.004 Bronze
23 25 Gary Carswell 1000cc Honda 01 55 26.54 117.659 Bronze
24 50 Scott Wilson 1000cc BMW / Diamond H Servlite 01 55 34.31 117.527 Bronze
25 58 Michael Russell 998cc Kawasaki / Top Gun Racing 01 55 35.41 117.508 Bronze
26 32 John Barton 1000cc Honda / Marks Bloom Racing 01 55 48.99 117.279 Bronze
27 48 George Spence 1000cc Aprillia / Ayton Smiddy Ltd 01 55 53.93 117.195 Bronze
28 44 Steve Heneghan 1000cc BMW / Quattro Plant Motorsport 01 56 27.22 116.637 Bronze
29 42 Jules Croft 1000cc Honda / Nowell Motorsports 01 56 34.24 116.520 Bronze
30 49 Sandor Bitter 1000cc Kawasaki / KMR Racing 01 56 53.08 116.207
31 63 Chris Petty 1000cc Suzuki / Dave Milling Motorcycles 01 56 54.47 116.184
32 60 Daniel Hegarty 998cc Suzuki / thepeoplesbike.com 01 57 51.68 115.244
33 18 Rico Penzkofer 1000cc BMW / PENZ13.COM BMW Racing Team 01 57 53.57 115.213
34 47 David Paredes 1000cc Suzuki / Argentine Racing 01 58 06.06 115.010
35 59 Paul Duckett 1000cc Suzuki / West London Superbikes 01 58 12.50 114.906
36 54 Piotr Betlej* 1000cc Honda 01 58 16.07 114.848
37 67 Alan Connor 1000cc Suzuki / Connor Racing 01 58 18.79 114.804
38 57 Daniel Cooper 1000cc Honda / Centurian Racing 01 58 21.84 114.755
39 56 Alan Bud Jackson 1000cc Yamaha / Mike Smith/BDS Fuels 01 58 43.35 114.408
40 55 David Madsen-Mygdal 1000cc Yamaha / CSC / Branson Racing 01 58 52.90 114.255
41 62 Adrian Clark 1000cc Honda / BHR Racing 02 01 52.44 111.449
42 68 James Ford 1000cc Kawasaki 02 03 46.06 109.744
43 69 Toni Rechberger 1000cc Suzuki / MSC ROTTENEGG 02 05

Sou primo irmão do Mano Lima, genro do Xirú Missioneiro e sogro do Porca Véia, mas bah
Bagé@tchê.rs
Se Deus é grande, O MATO É MAIOR
Selamun Aleykun to all friends


