motoGP 2015
Re: MotoGP United States - Round 10
Que horas vai passar?
- Lordphoenix
- Roda Presa
- Mensagens: 649
- Registrado em: 26 Dez 2007, 19:26
- Localização: Baraúna-RN
Re: MotoGP United States - Round 10
Na F1 o sentido da pista é esse mesmo ou é o contrário? Snme é o contrário...
As motos ficam miudinhas nesse retão principal mas é massa!
É isso.
As motos ficam miudinhas nesse retão principal mas é massa!
É isso.
Prof. Jean Santiago, The Lordphoenix
banda [T+D+N] = TERRA DE NINGUÉM
MC RN-015, Estradeiros de Baraúna - Presidente
Honda NC 750X = Pérola Vitória
Yamaha XTZ 125X = Bianca Fox
Eu viajo não apenas para estar LÁ, faço-o também pelo prazer de IR e VOLTAR.
M@D/ForumNow = desde 04/02/2005
banda [T+D+N] = TERRA DE NINGUÉM
MC RN-015, Estradeiros de Baraúna - Presidente
Honda NC 750X = Pérola Vitória
Yamaha XTZ 125X = Bianca Fox
Eu viajo não apenas para estar LÁ, faço-o também pelo prazer de IR e VOLTAR.
M@D/ForumNow = desde 04/02/2005
Re: MotoGP United States - Round 10
F1 quando corria lá era no sentido contrário, não existia as curvas 1-2-3-4 que existem hoje (usavam o curvão do oval) e as curvas 7-8-9 eram diferentes.
-
Ulisses Barros
- Motoqueiro
- Mensagens: 3852
- Registrado em: 19 Abr 2010, 16:09
- Localização: Brazil
Re: MotoGP United States - Round 10
Go Honda.
- wcarlete
- Motoqueiro
- Mensagens: 4869
- Registrado em: 02 Ago 2008, 11:55
- Localização: Cachoeiro de Itapemirim
Re: MotoGP United States - Round 10
prefiro esse desenho que era usado na F1Leandro escreveu:F1 quando corria lá era no sentido contrário, não existia as curvas 1-2-3-4 que existem hoje (usavam o curvão do oval) e as curvas 7-8-9 eram diferentes.
Saudades: Biz 100 - CG 125 - CG150 Sport - Twister - ER-6 10/10 :(
Hoje: YBR 06/06
Hoje: YBR 06/06
- K'waszaK
- Dinossauro
- Mensagens: 5380
- Registrado em: 25 Fev 2010, 12:31
- Localização: Gravataí
- Contato:
Re: MotoGP United States - Round 10
Poutz!
Esse eu perderei...
Vou pra Chácara amanhã...

Esse eu perderei...
Vou pra Chácara amanhã...
God Save The Queen!!!
Titan 150KS - 2006 / Twister 250 - 2007 a 2009 / CB500 2002 - 2009 a 2012 / Bandit 1250S - 2014 a 2018 / Tiger Explorer 1200 - 2018 a 2020... Aí, veio o MAVERICK / CB 1300SF - 2022 à 2023 / Xmax 250 2023 à ...
Re: MotoGP United States - Round 10
Sobre o circuito
A primeira corrida que se disputou em Indy foi de motos, a 14 de Agosto de 1909, na oval de 2,5 milhas (4 km), e apesar dos 100 anos de história do traçado, só em 2008 é que se assistiu à chegada do MotoGP à Indianapolis Motor Speedway.
Para assinalar o evento a pista foi alvo de intensas modificações, mas sem que tal afectasse a lendária oval. O desenho do traçado, de 4,170 km de cumprimento e com 16 curvas, incorpora a recta da meta da afamada oval, incluindo a Brickyard e a zona entre as curvas 1 e 2 da oval, antes de entrarem no vasto interior da IMS.
A Indianapolis Motor Speedway está a cerca de 9,6 km (6 milhas) do centro de Indianápolis e a 14,4 km (9 milhas) do Aeroporto Internacional de Indianápolis.
horario da corrida
dia 09/08
12:00 moto 3
13:20 moto 2
15:00 moto GP
A primeira corrida que se disputou em Indy foi de motos, a 14 de Agosto de 1909, na oval de 2,5 milhas (4 km), e apesar dos 100 anos de história do traçado, só em 2008 é que se assistiu à chegada do MotoGP à Indianapolis Motor Speedway.
Para assinalar o evento a pista foi alvo de intensas modificações, mas sem que tal afectasse a lendária oval. O desenho do traçado, de 4,170 km de cumprimento e com 16 curvas, incorpora a recta da meta da afamada oval, incluindo a Brickyard e a zona entre as curvas 1 e 2 da oval, antes de entrarem no vasto interior da IMS.
A Indianapolis Motor Speedway está a cerca de 9,6 km (6 milhas) do centro de Indianápolis e a 14,4 km (9 milhas) do Aeroporto Internacional de Indianápolis.
horario da corrida
dia 09/08
12:00 moto 3
13:20 moto 2
15:00 moto GP
_______________________________________
todo cuidado é pouco, a aventura pode ser louca, o aventureiro não.
vai qui ô vô tá lá. by fernanda
1 2 3 e agora vô
todo cuidado é pouco, a aventura pode ser louca, o aventureiro não.
vai qui ô vô tá lá. by fernanda
1 2 3 e agora vô
- Optimus Leo
- Mito
- Mensagens: 22649
- Registrado em: 14 Jun 2008, 17:52
- Localização: Capital do grau e corte
Re: MotoGP United States - Round 10
Venga Lorenzo!!!
E melhor ser um corredor por 5 minutos, do que um espectador por toda uma vida.
Frizione a secco / Amici del bicilindrico
"Without RACING, there is no HONDA" Soichiro Honda
Frizione a secco / Amici del bicilindrico
"Without RACING, there is no HONDA" Soichiro Honda
Nina escreveu: acho que deveria ser criado um outro FOL. os fãs do optimus leo.
Re: MotoGP United States - Round 10
RED BULL INDIANAPOLIS GRAND PRIX
MotoGP Free Practice Nr. 1 Classificação 2015
Indianapolis, Friday, August 07, 2015
Pos. Num. Piloto Nação Equipa Moto Km/h Hora Dif. 1st/Prev.
1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 342.8 1'33.654
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 341.5 1'33.747 0.093 / 0.093
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 345.8 1'33.871 0.217 / 0.124
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 341.6 1'34.050 0.396 / 0.179
5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 340.6 1'34.374 0.720 / 0.324
6 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 343.4 1'34.380 0.726 / 0.006
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 338.6 1'34.461 0.807 / 0.081
8 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 341.5 1'34.669 1.015 / 0.208
9 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 333.0 1'34.794 1.140 / 0.125
10 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 337.8 1'34.897 1.243 / 0.103
11 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 340.4 1'34.925 1.271 / 0.028
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 336.3 1'34.966 1.312 / 0.041
13 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 340.3 1'35.022 1.368 / 0.056
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 335.3 1'35.066 1.412 / 0.044
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 341.2 1'35.131 1.477 / 0.065
16 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 340.4 1'35.131 1.477
17 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 338.4 1'35.249 1.595 / 0.118
18 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 332.3 1'35.340 1.686 / 0.091
19 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 333.4 1'35.603 1.949 / 0.263
20 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 335.5 1'35.936 2.282 / 0.333
21 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 330.0 1'36.416 2.762 / 0.480
22 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 333.6 1'36.444 2.790 / 0.028
23 24 Toni ELIAS SPA AB Motoracing Honda 332.4 1'38.512 4.858 / 2.068
RED BULL INDIANAPOLIS GRAND PRIX
MotoGP Free Practice Nr. 2 Classificação 2015
Indianapolis, Friday, August 07, 2015
Pos. Num. Piloto Nação Equipa Moto Km/h Hora Dif. 1st/Prev.
1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 342.5 1'32.860
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 347.0 1'32.863 0.003 / 0.003
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 347.2 1'33.155 0.295 / 0.292
4 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 346.4 1'33.166 0.306 / 0.011
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 341.8 1'33.186 0.326 / 0.020
6 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 345.0 1'33.362 0.502 / 0.176
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 346.9 1'33.377 0.517 / 0.015
8 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 345.8 1'33.443 0.583 / 0.066
9 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 342.5 1'33.474 0.614 / 0.031
10 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 338.7 1'33.532 0.672 / 0.058
11 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 338.0 1'33.763 0.903 / 0.231
12 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 341.6 1'33.934 1.074 / 0.171
13 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 340.7 1'33.973 1.113 / 0.039
14 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 340.3 1'34.083 1.223 / 0.110
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 336.3 1'34.139 1.279 / 0.056
16 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 333.7 1'34.397 1.537 / 0.258
17 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 339.3 1'34.459 1.599 / 0.062
18 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 336.3 1'34.731 1.871 / 0.272
19 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 334.3 1'34.923 2.063 / 0.192
20 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 334.6 1'34.935 2.075 / 0.012
21 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 328.6 1'35.185 2.325 / 0.250
22 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 337.0 1'35.284 2.424 / 0.099
23 24 Toni ELIAS SPA AB Motoracing Honda 333.8 1'36.336 3.476 / 1.052
MotoGP Free Practice Nr. 1 Classificação 2015
Indianapolis, Friday, August 07, 2015
Pos. Num. Piloto Nação Equipa Moto Km/h Hora Dif. 1st/Prev.
1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 342.8 1'33.654
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 341.5 1'33.747 0.093 / 0.093
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 345.8 1'33.871 0.217 / 0.124
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 341.6 1'34.050 0.396 / 0.179
5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 340.6 1'34.374 0.720 / 0.324
6 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 343.4 1'34.380 0.726 / 0.006
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 338.6 1'34.461 0.807 / 0.081
8 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 341.5 1'34.669 1.015 / 0.208
9 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 333.0 1'34.794 1.140 / 0.125
10 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 337.8 1'34.897 1.243 / 0.103
11 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 340.4 1'34.925 1.271 / 0.028
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 336.3 1'34.966 1.312 / 0.041
13 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 340.3 1'35.022 1.368 / 0.056
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 335.3 1'35.066 1.412 / 0.044
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 341.2 1'35.131 1.477 / 0.065
16 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 340.4 1'35.131 1.477
17 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 338.4 1'35.249 1.595 / 0.118
18 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 332.3 1'35.340 1.686 / 0.091
19 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 333.4 1'35.603 1.949 / 0.263
20 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 335.5 1'35.936 2.282 / 0.333
21 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 330.0 1'36.416 2.762 / 0.480
22 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 333.6 1'36.444 2.790 / 0.028
23 24 Toni ELIAS SPA AB Motoracing Honda 332.4 1'38.512 4.858 / 2.068
RED BULL INDIANAPOLIS GRAND PRIX
MotoGP Free Practice Nr. 2 Classificação 2015
Indianapolis, Friday, August 07, 2015
Pos. Num. Piloto Nação Equipa Moto Km/h Hora Dif. 1st/Prev.
1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 342.5 1'32.860
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 347.0 1'32.863 0.003 / 0.003
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 347.2 1'33.155 0.295 / 0.292
4 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 346.4 1'33.166 0.306 / 0.011
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 341.8 1'33.186 0.326 / 0.020
6 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 345.0 1'33.362 0.502 / 0.176
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 346.9 1'33.377 0.517 / 0.015
8 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 345.8 1'33.443 0.583 / 0.066
9 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 342.5 1'33.474 0.614 / 0.031
10 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 338.7 1'33.532 0.672 / 0.058
11 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 338.0 1'33.763 0.903 / 0.231
12 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 341.6 1'33.934 1.074 / 0.171
13 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 340.7 1'33.973 1.113 / 0.039
14 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 340.3 1'34.083 1.223 / 0.110
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 336.3 1'34.139 1.279 / 0.056
16 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 333.7 1'34.397 1.537 / 0.258
17 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 339.3 1'34.459 1.599 / 0.062
18 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 336.3 1'34.731 1.871 / 0.272
19 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 334.3 1'34.923 2.063 / 0.192
20 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 334.6 1'34.935 2.075 / 0.012
21 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 328.6 1'35.185 2.325 / 0.250
22 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 337.0 1'35.284 2.424 / 0.099
23 24 Toni ELIAS SPA AB Motoracing Honda 333.8 1'36.336 3.476 / 1.052
Abs,
Toda Sorte!
------------------------------------------------------------------------------------
.
Toda Sorte!
------------------------------------------------------------------------------------
.
Re: MotoGP United States - Round 10
Se mantiver o mesmo desempenho de antes das ferias dificilmente VR deixara de conquistar seu decimo titulo. Mas será um conquista sem brilho uma vez que JL , o único que tem chances reais de tirar o título do italiano, está comprado pra ser seu escudeiro. 
Ex Strada 2002, ex Tw 2005, ex XREabs 2010, ex ER6abs. Agora, coxinha.
- wcarlete
- Motoqueiro
- Mensagens: 4869
- Registrado em: 02 Ago 2008, 11:55
- Localização: Cachoeiro de Itapemirim
Re: MotoGP United States - Round 10
Como ficou a classificaçao?
Saudades: Biz 100 - CG 125 - CG150 Sport - Twister - ER-6 10/10 :(
Hoje: YBR 06/06
Hoje: YBR 06/06
- Eduardo
- Roda Presa
- Mensagens: 948
- Registrado em: 03 Jan 2008, 08:04
- Localização: Porto Alegre_RS/Floripa_SC
Re: MotoGP United States - Round 10
Blz gurizada
Pos. Num. Piloto Nação Equipa Moto Km/h Hora Dif. 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 343.0 1'32.392
2 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 342.1 1'32.421 0.029 / 0.029
3 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 348.4 1'32.718 0.326 / 0.297
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 345.5 1'32.759 0.367 / 0.041
5 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 340.0 1'32.819 0.427 / 0.060
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 342.8 1'32.851 0.459 / 0.032
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 338.7 1'32.914 0.522 / 0.063
8 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 342.8 1'32.945 0.553 / 0.031
9 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 339.6 1'32.981 0.589 / 0.036
10 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 343.8 1'32.998 0.606 / 0.017
11 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 344.0 1'33.290 0.898 / 0.292
12 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 344.0 1'33.293 0.901 / 0.003
13 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 339.9 1'33.300 0.908 / 0.007
14 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 342.1 1'33.503 1.111 / 0.203
15 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 342.2 1'33.570 1.178 / 0.067
16 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 336.3 1'34.021 1.629 / 0.451
17 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 338.0 1'34.036 1.644 / 0.015
18 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 333.0 1'34.053 1.661 / 0.017
19 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 340.3 1'34.332 1.940 / 0.279
20 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 336.7 1'34.348 1.956 / 0.016
21 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 333.7 1'34.608 2.216 / 0.260
22 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 328.0 1'35.188 2.796 / 0.580
23 24 Toni ELIAS SPA AB Motoracing Honda 333.1 1'36.412 4.020 / 1.224
Pos. Num. Piloto Nação Equipa Moto Km/h Hora Dif. 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 343.0 1'32.392
2 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 342.1 1'32.421 0.029 / 0.029
3 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 348.4 1'32.718 0.326 / 0.297
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 345.5 1'32.759 0.367 / 0.041
5 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 340.0 1'32.819 0.427 / 0.060
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 342.8 1'32.851 0.459 / 0.032
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 338.7 1'32.914 0.522 / 0.063
8 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 342.8 1'32.945 0.553 / 0.031
9 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 339.6 1'32.981 0.589 / 0.036
10 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 343.8 1'32.998 0.606 / 0.017
11 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 344.0 1'33.290 0.898 / 0.292
12 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 344.0 1'33.293 0.901 / 0.003
13 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 339.9 1'33.300 0.908 / 0.007
14 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 342.1 1'33.503 1.111 / 0.203
15 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 342.2 1'33.570 1.178 / 0.067
16 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 336.3 1'34.021 1.629 / 0.451
17 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 338.0 1'34.036 1.644 / 0.015
18 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 333.0 1'34.053 1.661 / 0.017
19 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 340.3 1'34.332 1.940 / 0.279
20 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 336.7 1'34.348 1.956 / 0.016
21 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 333.7 1'34.608 2.216 / 0.260
22 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 328.0 1'35.188 2.796 / 0.580
23 24 Toni ELIAS SPA AB Motoracing Honda 333.1 1'36.412 4.020 / 1.224
Abraços
EDUARDO
EDUARDO
- wcarlete
- Motoqueiro
- Mensagens: 4869
- Registrado em: 02 Ago 2008, 11:55
- Localização: Cachoeiro de Itapemirim
Re: MotoGP United States - Round 10
Obrigado
Saudades: Biz 100 - CG 125 - CG150 Sport - Twister - ER-6 10/10 :(
Hoje: YBR 06/06
Hoje: YBR 06/06
- Optimus Leo
- Mito
- Mensagens: 22649
- Registrado em: 14 Jun 2008, 17:52
- Localização: Capital do grau e corte
Re: MotoGP United States - Round 10
Porra carlete tem um lugar chamado GOOGLE hein, ou pode ir no Motogp.com
E melhor ser um corredor por 5 minutos, do que um espectador por toda uma vida.
Frizione a secco / Amici del bicilindrico
"Without RACING, there is no HONDA" Soichiro Honda
Frizione a secco / Amici del bicilindrico
"Without RACING, there is no HONDA" Soichiro Honda
Nina escreveu: acho que deveria ser criado um outro FOL. os fãs do optimus leo.
-
sirangelo
- Motociclista
- Mensagens: 1243
- Registrado em: 25 Dez 2007, 15:51
- Localização: Porto Alegre-RS
Re: MotoGP United States - Round 10
E tá errado, foi o MM em primeiro, o Pedrosa em segundo e o Lorenzo em terceiro. O Rossi na terceira fila.
Re: MotoGP United States - Round 10
Acho que vai dar Honda, provavelmente o MM.
Sei não, nessa segunda metade da temporada, acho que as Yamahas terão mais trabalho.
Sei não, nessa segunda metade da temporada, acho que as Yamahas terão mais trabalho.
- MAD
- Dinossauro
- Mensagens: 5266
- Registrado em: 29 Dez 2007, 01:40
- Localização: Provincia de São Pedro
- Contato:
Re: MotoGP United States - Round 10
Junto com Texas e Sacshsenring, Indianápolis é uma das pistas mais favoráveis a Honda. 90% de chance de dar MM, Pedrosa, Lorenzo e Rossi, nessa ordem. Primeira corrida do ano sem VR no podium?
Viajaire é preciso...
A curva é a distância mais divertida entre dois pontos
"Os problemas do mundo não podem ser resolvidos por céticos ou cínicos, cujos horizontes se limitam às realidades evidentes. Precisamos de pessoas capazes de imaginar o que nunca existiu." John F. Kennedy
A curva é a distância mais divertida entre dois pontos
"Os problemas do mundo não podem ser resolvidos por céticos ou cínicos, cujos horizontes se limitam às realidades evidentes. Precisamos de pessoas capazes de imaginar o que nunca existiu." John F. Kennedy
- MAD
- Dinossauro
- Mensagens: 5266
- Registrado em: 29 Dez 2007, 01:40
- Localização: Provincia de São Pedro
- Contato:
Re: MotoGP United States - Round 10
Não foi à toa que o MM fez uma temporada tão dominante ano passado, o quadro de 2014 era tão bom que foi só adotá-lo em 2015 que voltaram a ser competitivos.
Viajaire é preciso...
A curva é a distância mais divertida entre dois pontos
"Os problemas do mundo não podem ser resolvidos por céticos ou cínicos, cujos horizontes se limitam às realidades evidentes. Precisamos de pessoas capazes de imaginar o que nunca existiu." John F. Kennedy
A curva é a distância mais divertida entre dois pontos
"Os problemas do mundo não podem ser resolvidos por céticos ou cínicos, cujos horizontes se limitam às realidades evidentes. Precisamos de pessoas capazes de imaginar o que nunca existiu." John F. Kennedy
Re: MotoGP United States - Round 10
Que coisa linda essa corrida do Morbidelli
Re: MotoGP United States - Round 10
VR46, 14o pódio consecutivo. O velho tá mandando bem pra caramba!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Inscreva-se no Canal Rods na Garagem no Youtube
Tutoriais de manutenção, reviews, dicas e muito mais!
www.youtube.com/c/RodsnaGaragem
Inscreva-se no Canal Rods na Garagem no Youtube
Tutoriais de manutenção, reviews, dicas e muito mais!
www.youtube.com/c/RodsnaGaragem




