motoGP 2015
- Saurus
- Mito
- Mensagens: 19604
- Registrado em: 26 Dez 2007, 09:39
- Localização: Nova Friburgo e Rio de Janeiro
Re: motoGP Sepang testes 2015
E, prenhe de incontida satisfação, pagam um caminhão de dinheiro a mais para a moto bater máquina no meio de uma rodovia, queimar um pisca e a moto ficar toda travada, ter freios em chamas, cardã abrir o bico numa estradinha dimherddda de terra batida, quadro quebrado ao meio no mesmo tipo de estradinha onde até uma Honda Pop passa gargalhando, lamber fogo com a moto 5 minutos parada com o motor ligado ... coisas assim....Bagé escreveu:Huahuaha.....bmzeiro é fróids, ganham uma na vida e ficam que nem pinto no lixoOptimus Leo escreveu:Quem ganhou foi o Dunlop, não a BMW.mamm777 escreveu:Ultimamente, catando uma penca de troféus no IOMTT...Saurus escreveu:Cadê a BMW???????
Bota o Dunlop, McGuiness, Connor, Martin, Hutchinson, Anstey até numa Dafra que eles ganham.![]()
Não vi nada ano passado sobre o TT, mas a bm usou qual moto? a de rua ou aquela vp não sei o que, quase uma motogp?
.
Nihil ego fecit. Sic erat cvm ego ad hic.
Ad corniger omnes poena parva est.
Timet farcimen canis icti per serpens.
Non posse avxilivm pertvrbare. Ad participandvm svmmvm est.
Nvllo desiderio qvi pictis zebra mirari reliqvvm tinxere.
Melivs est qvam contendere cooperandi
Ad corniger omnes poena parva est.
Timet farcimen canis icti per serpens.
Non posse avxilivm pertvrbare. Ad participandvm svmmvm est.
Nvllo desiderio qvi pictis zebra mirari reliqvvm tinxere.
Melivs est qvam contendere cooperandi
Re: motoGP Sepang testes 2015
MotoGP Sepang Test2 2015
Session 1 as of 23/02/2015 Classification
Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 2:00.414 25 / 54
2 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 2:00.543 0.129 0.129 20 / 52
3 ESPARGARO, Pol Monster Yamaha Tech 3 2:00.876 0.462 0.333 17 / 45
4 ESPARGARO, Aleix Team Suzuki MotoGP 2:01.055 0.641 0.179 17 / 39
5 LORENZO, Jorge Movistar Yamaha MotoGP 2:01.162 0.748 0.107 37 / 51
6 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 2:01.190 0.776 0.028 24 / 43
7 CRUTCHLOW, Cal CWM LCR Honda 2:01.222 0.808 0.032 13 / 43
8 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 2:01.241 0.827 0.019 22 / 51
9 VIÑALES, Maverick Team Suzuki MotoGP 2:01.317 0.903 0.076 22 / 50
10 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:01.355 0.941 0.038 5 / 23
11 REDDING, Scott Estrella Galicia 0.0 Marc VDS 2:01.592 1.178 0.237 31 / 52
12 BAUTISTA, Alvaro Aprilia Racing Team Gresini 2:01.740 1.326 0.148 29 / 51
13 BARBERA, Hector Avintia Racing 2:01.926 1.512 0.186 6 / 39
14 HAYDEN, Nicky Drive M7 Aspar 2:02.062 1.648 0.136 26 / 41
15 IANNONE, Andrea Ducati Team 2:02.142 1.728 0.080 16 / 30
16 PETRUCCI, Danilo Pramac Racing 2:02.225 1.811 0.083 9 / 35
17 ABRAHAM, Karel AB Motoracing 2:02.394 1.980 0.169 26 / 28
18 BRADL, Stefan Forward Racing Team 2:02.410 1.996 0.016 19 / 42
19 HERNANDEZ, Yonny Pramac Racing 2:02.606 2.192 0.196 24 / 29
20 LAVERTY, Eugene Drive M7 Aspar 2:02.730 2.316 0.124 28 / 45
21 DI MEGLIO, Mike Avintia Racing 2:02.941 2.527 0.211 23 / 33
22 MILLER, Jack CWM LCR Honda 2:03.006 2.592 0.065 23 / 35
23 PIRRO, Michele Ducati Test Team 2:03.105 2.691 0.099 33 / 35
24 BAZ, Loris Forward Racing Team 2:03.316 2.902 0.211 28 / 37
25 NAKASUGA, Katsuyuki Yamaha Factory Test Team 2:03.337 2.923 0.021 24 / 43
26 DE ANGELIS, Alex Octo Ioda Racing Team 2:03.966 3.552 0.629 8 / 45
27 MELANDRI, Marco Aprilia Racing Team Gresini 2:04.000 3.586 0.034 29 / 42
Session 1 as of 23/02/2015 Classification
Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 2:00.414 25 / 54
2 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 2:00.543 0.129 0.129 20 / 52
3 ESPARGARO, Pol Monster Yamaha Tech 3 2:00.876 0.462 0.333 17 / 45
4 ESPARGARO, Aleix Team Suzuki MotoGP 2:01.055 0.641 0.179 17 / 39
5 LORENZO, Jorge Movistar Yamaha MotoGP 2:01.162 0.748 0.107 37 / 51
6 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 2:01.190 0.776 0.028 24 / 43
7 CRUTCHLOW, Cal CWM LCR Honda 2:01.222 0.808 0.032 13 / 43
8 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 2:01.241 0.827 0.019 22 / 51
9 VIÑALES, Maverick Team Suzuki MotoGP 2:01.317 0.903 0.076 22 / 50
10 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:01.355 0.941 0.038 5 / 23
11 REDDING, Scott Estrella Galicia 0.0 Marc VDS 2:01.592 1.178 0.237 31 / 52
12 BAUTISTA, Alvaro Aprilia Racing Team Gresini 2:01.740 1.326 0.148 29 / 51
13 BARBERA, Hector Avintia Racing 2:01.926 1.512 0.186 6 / 39
14 HAYDEN, Nicky Drive M7 Aspar 2:02.062 1.648 0.136 26 / 41
15 IANNONE, Andrea Ducati Team 2:02.142 1.728 0.080 16 / 30
16 PETRUCCI, Danilo Pramac Racing 2:02.225 1.811 0.083 9 / 35
17 ABRAHAM, Karel AB Motoracing 2:02.394 1.980 0.169 26 / 28
18 BRADL, Stefan Forward Racing Team 2:02.410 1.996 0.016 19 / 42
19 HERNANDEZ, Yonny Pramac Racing 2:02.606 2.192 0.196 24 / 29
20 LAVERTY, Eugene Drive M7 Aspar 2:02.730 2.316 0.124 28 / 45
21 DI MEGLIO, Mike Avintia Racing 2:02.941 2.527 0.211 23 / 33
22 MILLER, Jack CWM LCR Honda 2:03.006 2.592 0.065 23 / 35
23 PIRRO, Michele Ducati Test Team 2:03.105 2.691 0.099 33 / 35
24 BAZ, Loris Forward Racing Team 2:03.316 2.902 0.211 28 / 37
25 NAKASUGA, Katsuyuki Yamaha Factory Test Team 2:03.337 2.923 0.021 24 / 43
26 DE ANGELIS, Alex Octo Ioda Racing Team 2:03.966 3.552 0.629 8 / 45
27 MELANDRI, Marco Aprilia Racing Team Gresini 2:04.000 3.586 0.034 29 / 42
Abs,
Toda Sorte!
------------------------------------------------------------------------------------
.
Toda Sorte!
------------------------------------------------------------------------------------
.
Re: motoGP Sepang testes 2015
parece que choveu no final do treino.
3a e 4a tem mais testes.
3a e 4a tem mais testes.
A todo aquele que pretende instituir um estado, pressupor que todas as pessoas são más e agirão de acordo com a fraqueza de seu caráter logo que tiverem oportunidade[Maquiavel]


Re: motoGP Sepang(2) testes 2015
Queria saber em quais condições foram. Suzuki em 4
"O homem evoluiu de quadrúpede para bípede. Quatro rodas é regressão!"
Re: motoGP Sepang(2) testes 2015
hj as condições estavam melhores.
Session 2 as of 24/02/2015
PDF Combined Sessions PDF Analysis PDF Classification
Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:59.844 22 / 63
2 LORENZO, Jorge Movistar Yamaha MotoGP 1:59.902 0.058 0.058 30 / 71
3 IANNONE, Andrea Ducati Team 2:00.098 0.254 0.196 55 / 58
4 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:00.250 0.406 0.152 21 / 58
5 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 2:00.275 0.431 0.025 36 / 57
6 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 2:00.308 0.464 0.033 19 / 61
7 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 2:00.329 0.485 0.021 49 / 50
8 CRUTCHLOW, Cal CWM LCR Honda 2:00.333 0.489 0.004 61 / 61
9 ESPARGARO, Aleix Team Suzuki MotoGP 2:00.409 0.565 0.076 18 / 57
10 ESPARGARO, Pol Monster Yamaha Tech 3 2:00.689 0.845 0.280 8 / 44
11 PETRUCCI, Danilo Pramac Racing 2:00.713 0.869 0.024 22 / 57
12 VIÑALES, Maverick Team Suzuki MotoGP 2:00.731 0.887 0.018 42 / 61
13 REDDING, Scott Estrella Galicia 0.0 Marc VDS 2:00.762 0.918 0.031 53 / 57
14 BARBERA, Hector Avintia Racing 2:00.847 1.003 0.085 21 / 53
15 HERNANDEZ, Yonny Pramac Racing 2:01.012 1.168 0.165 28 / 46
16 BRADL, Stefan Forward Racing Team 2:01.131 1.287 0.119 13 / 58
17 HAYDEN, Nicky Drive M7 Aspar 2:01.633 1.789 0.502 17 / 57
18 PIRRO, Michele Ducati Test Team 2:01.897 2.053 0.264 16 / 41
19 LAVERTY, Eugene Drive M7 Aspar 2:01.944 2.100 0.047 54 / 56
20 ABRAHAM, Karel AB Motoracing 2:01.945 2.101 0.001 21 / 40
21 MILLER, Jack CWM LCR Honda 2:01.968 2.124 0.023 65 / 65
22 DI MEGLIO, Mike Avintia Racing 2:02.006 2.162 0.038 41 / 42
23 BAUTISTA, Alvaro Aprilia Racing Team Gresini 2:02.221 2.377 0.215 25 / 40
24 BAZ, Loris Forward Racing Team 2:02.426 2.582 0.205 7 / 37
25 DE ANGELIS, Alex Octo Ioda Racing Team 2:03.499 3.655 1.073 44 / 51
26 NAKASUGA, Katsuyuki Yamaha Factory Test Team 2:03.755 3.911 0.256 43 / 45
27 MELANDRI, Marco Aprilia Racing Team Gresini 2:04.313 4.469 0.558 49 / 49









Session 2 as of 24/02/2015
PDF Combined Sessions PDF Analysis PDF Classification
Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:59.844 22 / 63
2 LORENZO, Jorge Movistar Yamaha MotoGP 1:59.902 0.058 0.058 30 / 71
3 IANNONE, Andrea Ducati Team 2:00.098 0.254 0.196 55 / 58
4 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:00.250 0.406 0.152 21 / 58
5 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 2:00.275 0.431 0.025 36 / 57
6 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 2:00.308 0.464 0.033 19 / 61
7 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 2:00.329 0.485 0.021 49 / 50
8 CRUTCHLOW, Cal CWM LCR Honda 2:00.333 0.489 0.004 61 / 61
9 ESPARGARO, Aleix Team Suzuki MotoGP 2:00.409 0.565 0.076 18 / 57
10 ESPARGARO, Pol Monster Yamaha Tech 3 2:00.689 0.845 0.280 8 / 44
11 PETRUCCI, Danilo Pramac Racing 2:00.713 0.869 0.024 22 / 57
12 VIÑALES, Maverick Team Suzuki MotoGP 2:00.731 0.887 0.018 42 / 61
13 REDDING, Scott Estrella Galicia 0.0 Marc VDS 2:00.762 0.918 0.031 53 / 57
14 BARBERA, Hector Avintia Racing 2:00.847 1.003 0.085 21 / 53
15 HERNANDEZ, Yonny Pramac Racing 2:01.012 1.168 0.165 28 / 46
16 BRADL, Stefan Forward Racing Team 2:01.131 1.287 0.119 13 / 58
17 HAYDEN, Nicky Drive M7 Aspar 2:01.633 1.789 0.502 17 / 57
18 PIRRO, Michele Ducati Test Team 2:01.897 2.053 0.264 16 / 41
19 LAVERTY, Eugene Drive M7 Aspar 2:01.944 2.100 0.047 54 / 56
20 ABRAHAM, Karel AB Motoracing 2:01.945 2.101 0.001 21 / 40
21 MILLER, Jack CWM LCR Honda 2:01.968 2.124 0.023 65 / 65
22 DI MEGLIO, Mike Avintia Racing 2:02.006 2.162 0.038 41 / 42
23 BAUTISTA, Alvaro Aprilia Racing Team Gresini 2:02.221 2.377 0.215 25 / 40
24 BAZ, Loris Forward Racing Team 2:02.426 2.582 0.205 7 / 37
25 DE ANGELIS, Alex Octo Ioda Racing Team 2:03.499 3.655 1.073 44 / 51
26 NAKASUGA, Katsuyuki Yamaha Factory Test Team 2:03.755 3.911 0.256 43 / 45
27 MELANDRI, Marco Aprilia Racing Team Gresini 2:04.313 4.469 0.558 49 / 49








A todo aquele que pretende instituir um estado, pressupor que todas as pessoas são más e agirão de acordo com a fraqueza de seu caráter logo que tiverem oportunidade[Maquiavel]


Re: motoGP Sepang(2) testes 2015
Coisa bem boa ver mais uma top do motociclismo entrando na briga, falta a kawa.....sei lá, este ano, máximo ano que vem a suzuki já deixará a sucati no 4 lugar.....
.
.

Sou primo irmão do Mano Lima, genro do Xirú Missioneiro e sogro do Porca Véia, mas bah
Bagé@tchê.rs
Se Deus é grande, O MATO É MAIOR
Selamun Aleykun to all friends
Re: motoGP Sepang(2) testes 2015
acho que o Marc esse ano vai ter menos facilidade, o trem vai pegar feio para o lado dele.
os tops evoluiu, ele tb, mas acho que estão mais próximos, havia um buraco maior entre ele e os demais, vamos na guerra.
os tops evoluiu, ele tb, mas acho que estão mais próximos, havia um buraco maior entre ele e os demais, vamos na guerra.
- Optimus Leo
- Mito
- Mensagens: 22649
- Registrado em: 14 Jun 2008, 17:52
- Localização: Capital do grau e corte
Re: motoGP Sepang(2) testes 2015
So quero ver o Lorencito em forma...
E o VR24 que siga fazendo palhaçadas, mas o 10mo não ganha não (só com ajuda da Yammy e Dorna)
E o VR24 que siga fazendo palhaçadas, mas o 10mo não ganha não (só com ajuda da Yammy e Dorna)
E melhor ser um corredor por 5 minutos, do que um espectador por toda uma vida.
Frizione a secco / Amici del bicilindrico
"Without RACING, there is no HONDA" Soichiro Honda
Frizione a secco / Amici del bicilindrico
"Without RACING, there is no HONDA" Soichiro Honda
Nina escreveu: acho que deveria ser criado um outro FOL. os fãs do optimus leo.
Re: motoGP Sepang(2) testes 2015
Acho que o ano do 10º seria este...
Abs,
Toda Sorte!
------------------------------------------------------------------------------------
.
Toda Sorte!
------------------------------------------------------------------------------------
.
Re: motoGP Sepang(2) testes 2015
é isso que me refiro...o VR está mais próximo agora, tem mais chances que ano passado. mas os demais tb.
-
Ulisses Barros
- Motoqueiro
- Mensagens: 3852
- Registrado em: 19 Abr 2010, 16:09
- Localização: Brazil
Re: motoGP Sepang(2) testes 2015
Suzuki vai incomodar ja no primeiro ano, boa montaria e bom joquey.
Re: motoGP Sepang(2) testes 2015
ate agora ta todo mundo escondendo o jogo....só na primeira corrida vai dar pra saber como vão estar as motos e os pilotos....aguardemos!
Re: motoGP Sepang(2) testes 2015
Então ficou assim, reflexo do que será o campeonato?
MotoGP Sepang Test2 2015
Session 3 as of 25/02/2015PDF Combined days PDF Analysis PDF Classification
Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:59.115 13 / 73
2 LORENZO, Jorge Movistar Yamaha MotoGP 1:59.437 0.322 0.322 19 / 55
3 CRUTCHLOW, Cal CWM LCR Honda 1:59.658 0.543 0.221 6 / 58
4 IANNONE, Andrea Ducati Team 1:59.722 0.607 0.064 10 / 59
5 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 1:59.833 0.718 0.111 19 / 59
6 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 1:59.883 0.768 0.050 9 / 41
7 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:59.912 0.797 0.029 49 / 51
8 BARBERA, Hector Avintia Racing 2:00.244 1.129 0.332 8 / 52
9 ESPARGARO, Aleix Team Suzuki MotoGP 2:00.275 1.160 0.031 6 / 50
10 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:00.468 1.353 0.193 10 / 43
11 ESPARGARO, Pol Monster Yamaha Tech 3 2:00.490 1.375 0.022 13 / 37
12 PETRUCCI, Danilo Pramac Racing 2:00.556 1.441 0.066 12 / 56
13 HERNANDEZ, Yonny Pramac Racing 2:00.603 1.488 0.047 45 / 54
14 VIÑALES, Maverick Team Suzuki MotoGP 2:00.604 1.489 0.001 11 / 43
15 BRADL, Stefan Forward Racing Team 2:00.685 1.570 0.081 10 / 45
16 REDDING, Scott Estrella Galicia 0.0 Marc VDS 2:00.695 1.580 0.010 7 / 57
17 HAYDEN, Nicky Drive M7 Aspar 2:00.813 1.698 0.118 15 / 49
18 PIRRO, Michele Ducati Test Team 2:00.875 1.760 0.062 8 / 48
19 BAUTISTA, Alvaro Aprilia Racing Team Gresini 2:01.310 2.195 0.435 7 / 58
20 DI MEGLIO, Mike Avintia Racing 2:01.487 2.372 0.177 8 / 37
21 ABRAHAM, Karel AB Motoracing 2:01.536 2.421 0.049 20 / 30
22 MILLER, Jack CWM LCR Honda 2:01.593 2.478 0.057 9 / 40
23 LAVERTY, Eugene Drive M7 Aspar 2:01.815 2.700 0.222 16 / 61
24 BAZ, Loris Forward Racing Team 2:02.587 3.472 0.772 11 / 47
25 DE ANGELIS, Alex Octo Ioda Racing Team 2:03.300 4.185 0.713 8 / 52
26 NAKASUGA, Katsuyuki Yamaha Factory Test Team 2:03.448 4.333 0.148 3 / 39
27 MELANDRI, Marco Aprilia Racing Team Gresini 2:03.569 4.454 0.121 4 / 48
MotoGP Sepang Test2 2015
Session 3 as of 25/02/2015PDF Combined days PDF Analysis PDF Classification
Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:59.115 13 / 73
2 LORENZO, Jorge Movistar Yamaha MotoGP 1:59.437 0.322 0.322 19 / 55
3 CRUTCHLOW, Cal CWM LCR Honda 1:59.658 0.543 0.221 6 / 58
4 IANNONE, Andrea Ducati Team 1:59.722 0.607 0.064 10 / 59
5 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 1:59.833 0.718 0.111 19 / 59
6 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 1:59.883 0.768 0.050 9 / 41
7 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:59.912 0.797 0.029 49 / 51
8 BARBERA, Hector Avintia Racing 2:00.244 1.129 0.332 8 / 52
9 ESPARGARO, Aleix Team Suzuki MotoGP 2:00.275 1.160 0.031 6 / 50
10 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:00.468 1.353 0.193 10 / 43
11 ESPARGARO, Pol Monster Yamaha Tech 3 2:00.490 1.375 0.022 13 / 37
12 PETRUCCI, Danilo Pramac Racing 2:00.556 1.441 0.066 12 / 56
13 HERNANDEZ, Yonny Pramac Racing 2:00.603 1.488 0.047 45 / 54
14 VIÑALES, Maverick Team Suzuki MotoGP 2:00.604 1.489 0.001 11 / 43
15 BRADL, Stefan Forward Racing Team 2:00.685 1.570 0.081 10 / 45
16 REDDING, Scott Estrella Galicia 0.0 Marc VDS 2:00.695 1.580 0.010 7 / 57
17 HAYDEN, Nicky Drive M7 Aspar 2:00.813 1.698 0.118 15 / 49
18 PIRRO, Michele Ducati Test Team 2:00.875 1.760 0.062 8 / 48
19 BAUTISTA, Alvaro Aprilia Racing Team Gresini 2:01.310 2.195 0.435 7 / 58
20 DI MEGLIO, Mike Avintia Racing 2:01.487 2.372 0.177 8 / 37
21 ABRAHAM, Karel AB Motoracing 2:01.536 2.421 0.049 20 / 30
22 MILLER, Jack CWM LCR Honda 2:01.593 2.478 0.057 9 / 40
23 LAVERTY, Eugene Drive M7 Aspar 2:01.815 2.700 0.222 16 / 61
24 BAZ, Loris Forward Racing Team 2:02.587 3.472 0.772 11 / 47
25 DE ANGELIS, Alex Octo Ioda Racing Team 2:03.300 4.185 0.713 8 / 52
26 NAKASUGA, Katsuyuki Yamaha Factory Test Team 2:03.448 4.333 0.148 3 / 39
27 MELANDRI, Marco Aprilia Racing Team Gresini 2:03.569 4.454 0.121 4 / 48
Abs,
Toda Sorte!
------------------------------------------------------------------------------------
.
Toda Sorte!
------------------------------------------------------------------------------------
.
motoGP Qatar 2015 - que comece a batalha - + fotos
finalmente nesse fds começa a temporada 2015 da motoGP
, na belissima corrida noturna do Qatar (Losail International Circuit).
qualificação 28/03/15
14:35
corrida 29/03/15
15:00


algumas das maquinas







.


qualificação 28/03/15
14:35
corrida 29/03/15
15:00


algumas das maquinas







.

A todo aquele que pretende instituir um estado, pressupor que todas as pessoas são más e agirão de acordo com a fraqueza de seu caráter logo que tiverem oportunidade[Maquiavel]


- Optimus Leo
- Mito
- Mensagens: 22649
- Registrado em: 14 Jun 2008, 17:52
- Localização: Capital do grau e corte
Re: motoGP Qatar 2015 - que comece a batalha - + fotos
Palpite a la Beiraite:
Uma Ducati no podium
Uma Ducati no podium
E melhor ser um corredor por 5 minutos, do que um espectador por toda uma vida.
Frizione a secco / Amici del bicilindrico
"Without RACING, there is no HONDA" Soichiro Honda
Frizione a secco / Amici del bicilindrico
"Without RACING, there is no HONDA" Soichiro Honda
Nina escreveu: acho que deveria ser criado um outro FOL. os fãs do optimus leo.
- Maggiolo
- Dinossauro
- Mensagens: 6199
- Registrado em: 15 Abr 2008, 15:22
- Localização: Rio de Janeiro
- Contato:
Re: motoGP Qatar 2015 - que comece a batalha - + fotos
SHOW !!!!

LIBERDADE É PASSAR A MÃO NA BUNDA DO GUARDA...
-
Helder.soares
- Dinossauro
- Mensagens: 9210
- Registrado em: 09 Jul 2009, 10:10
- Localização: Mundo de OZ - SP
Re: motoGP Qatar 2015 - que comece a batalha - + fotos
Torcendo para a suzuki conseguir se encaixar no segundo pelotao(atrás das yama e hondas)
"É fazendo merdas que adubamos a história de nossa existência"
já fui jaspion, já fui kamikaze...hoje me considero um sobrevivente!
já fui jaspion, já fui kamikaze...hoje me considero um sobrevivente!
Re: motoGP Qatar 2015 - que comece a batalha - + fotos
Chuto este ano, no máximo ano que vem a suzuki já desbanca a ducati como 3 lugar.....Em 2 ou3 anos já estará fazendo sombra nas fodásticas...
.
.

Sou primo irmão do Mano Lima, genro do Xirú Missioneiro e sogro do Porca Véia, mas bah
Bagé@tchê.rs
Se Deus é grande, O MATO É MAIOR
Selamun Aleykun to all friends
- K'waszaK
- Dinossauro
- Mensagens: 5380
- Registrado em: 25 Fev 2010, 12:31
- Localização: Gravataí
- Contato:
Re: motoGP Qatar 2015 - que comece a batalha - + fotos
Agendando desde sempre!!!
Já comprei a picanha e o sorvete Tablito...
só esperando pelo domingo!

Já comprei a picanha e o sorvete Tablito...
só esperando pelo domingo!
God Save The Queen!!!
Titan 150KS - 2006 / Twister 250 - 2007 a 2009 / CB500 2002 - 2009 a 2012 / Bandit 1250S - 2014 a 2018 / Tiger Explorer 1200 - 2018 a 2020... Aí, veio o MAVERICK / CB 1300SF - 2022 à 2023 / Xmax 250 2023 à ...
-
Helder.soares
- Dinossauro
- Mensagens: 9210
- Registrado em: 09 Jul 2009, 10:10
- Localização: Mundo de OZ - SP
Re: motoGP Qatar 2015 - que comece a batalha - + fotos
De pilotos estão bem... Vamos ver.. Seria legal ver mais de duas marcas disputando o campeonato...Bagé escreveu:Chuto este ano, no máximo ano que vem a suzuki já desbanca a ducati como 3 lugar.....Em 2 ou3 anos já estará fazendo sombra nas fodásticas...
.
"É fazendo merdas que adubamos a história de nossa existência"
já fui jaspion, já fui kamikaze...hoje me considero um sobrevivente!
já fui jaspion, já fui kamikaze...hoje me considero um sobrevivente!





