MotoGP 2013 - Aragón
- Kokimoto
- Dinossauro
- Mensagens: 8199
- Registrado em: 26 Dez 2007, 10:18
- Localização: Indaiatuba - SP
- Contato:
MotoGP 2013 - Aragón
Domingo tem corrida em Aragón
Moto3RAC 6:00
Moto2RAC 7:20
MotoGPRAC 9:00
Moto3RAC 6:00
Moto2RAC 7:20
MotoGPRAC 9:00
- Optimus Leo
- Mito
- Mensagens: 22649
- Registrado em: 14 Jun 2008, 17:52
- Localização: Capital do grau e corte
Re: MotoGP 2013 - Aragón
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DGMbOHpJTvY[/youtube]
E melhor ser um corredor por 5 minutos, do que um espectador por toda uma vida.
Frizione a secco / Amici del bicilindrico
"Without RACING, there is no HONDA" Soichiro Honda
Frizione a secco / Amici del bicilindrico
"Without RACING, there is no HONDA" Soichiro Honda
Nina escreveu: acho que deveria ser criado um outro FOL. os fãs do optimus leo.
- Kokimoto
- Dinossauro
- Mensagens: 8199
- Registrado em: 26 Dez 2007, 10:18
- Localização: Indaiatuba - SP
- Contato:
Re: MotoGP 2013 - Aragón
haha, o Marques Marques dançando parece mesmo esse boneco de banana aqui do fórum rsrs
- crique_aqui
- Motoqueiro
- Mensagens: 2601
- Registrado em: 28 Dez 2007, 18:59
- Localização: Aracaju/SE
Re: MotoGP 2013 - Aragón
Fiquei com vergonha alheia... 
- Optimus Leo
- Mito
- Mensagens: 22649
- Registrado em: 14 Jun 2008, 17:52
- Localização: Capital do grau e corte
Re: MotoGP 2013 - Aragón
Lorenzo mostrando que o que são 64° de inclinação




E melhor ser um corredor por 5 minutos, do que um espectador por toda uma vida.
Frizione a secco / Amici del bicilindrico
"Without RACING, there is no HONDA" Soichiro Honda
Frizione a secco / Amici del bicilindrico
"Without RACING, there is no HONDA" Soichiro Honda
Nina escreveu: acho que deveria ser criado um outro FOL. os fãs do optimus leo.
- wcarlete
- Motoqueiro
- Mensagens: 4869
- Registrado em: 02 Ago 2008, 11:55
- Localização: Cachoeiro de Itapemirim
Re: MotoGP 2013 - Aragón
Que imagem linda essa da Inclinação
Saudades: Biz 100 - CG 125 - CG150 Sport - Twister - ER-6 10/10 :(
Hoje: YBR 06/06
Hoje: YBR 06/06
Re: MotoGP 2013 - Aragón
Optimus Leo escreveu::bnnd:![]()
![]()
![]()
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DGMbOHpJTvY[/youtube]
KKK. Em San Marino, no pódio, a galera começou a gritar o nome do Róssi e o MM começou a dançar. Engraçado
Ex Strada 2002, ex Tw 2005, ex XREabs 2010, ex ER6abs. Agora, coxinha.
Re: MotoGP 2013 - Aragón
Optimus Leo escreveu::bnnd:![]()
![]()
![]()
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DGMbOHpJTvY[/youtube]
Procurei o Pedrosa na festa....mas lembrei que alegria não é o forte dele! kkkk
Muito massa a animação do MM e confraternização que ele faz com a equipe! (foi só eu que aumentou o vídeo na hora que entrou a loira dançando?)
-------------------------------------------------
MSM - NF250 VENDIDA com bolha, capacete e alarme! kkkkkkkkkkk
MSM - NF250 VENDIDA com bolha, capacete e alarme! kkkkkkkkkkk
Re: MotoGP 2013 - Aragón
GFLL escreveu:Optimus Leo escreveu::bnnd:![]()
![]()
![]()
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DGMbOHpJTvY[/youtube]
Procurei o Pedrosa na festa....mas lembrei que alegria não é o forte dele! kkkk
Muito massa a animação do MM e confraternização que ele faz com a equipe! (foi só eu que aumentou o vídeo na hora que entrou a loira dançando?)
Festinha sem piriguéte não é festinha !
Ex Strada 2002, ex Tw 2005, ex XREabs 2010, ex ER6abs. Agora, coxinha.
Re: MotoGP 2013 - Aragón
FP1
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 328.7 1'49.753
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 331.8 1'49.761 0.008 / 0.008
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 333.8 1'49.948 0.195 / 0.187
4 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 330.3 1'50.219 0.466 / 0.271
5 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 329.7 1'50.499 0.746 / 0.280
6 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 333.3 1'50.535 0.782 / 0.036
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 326.0 1'50.575 0.822 / 0.040
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 326.6 1'50.852 1.099 / 0.277
9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 330.5 1'51.020 1.267 / 0.168
10 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 325.6 1'51.263 1.510 / 0.243
11 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 331.0 1'51.331 1.578 / 0.068
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 316.1 1'51.822 2.069 / 0.491
13 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 313.4 1'51.970 2.217 / 0.148
14 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 321.4 1'52.026 2.273 / 0.056
15 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 313.8 1'52.122 2.369 / 0.096
16 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 312.1 1'52.168 2.415 / 0.046
17 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 312.5 1'52.321 2.568 / 0.153
18 68 Yonny HERNANDEZ COL Ignite Pramac Racing Ducati 323.8 1'52.529 2.776 / 0.208
19 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 310.7 1'54.092 4.339 / 1.563
20 23 Luca SCASSA ITA Cardion AB Motoracing ART 306.8 1'54.537 4.784 / 0.445
21 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport ART 312.5 1'54.804 5.051 / 0.267
22 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 306.5 1'54.843 5.090 / 0.039
23 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 305.7 1'56.110 6.357 / 1.267
24 50 Damian CUDLIN AUS Paul Bird Motorsport PBM 308.4 1'56.925 7.172 / 0.815
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 328.7 1'49.753
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 331.8 1'49.761 0.008 / 0.008
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 333.8 1'49.948 0.195 / 0.187
4 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 330.3 1'50.219 0.466 / 0.271
5 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 329.7 1'50.499 0.746 / 0.280
6 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 333.3 1'50.535 0.782 / 0.036
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 326.0 1'50.575 0.822 / 0.040
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 326.6 1'50.852 1.099 / 0.277
9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 330.5 1'51.020 1.267 / 0.168
10 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 325.6 1'51.263 1.510 / 0.243
11 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 331.0 1'51.331 1.578 / 0.068
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 316.1 1'51.822 2.069 / 0.491
13 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 313.4 1'51.970 2.217 / 0.148
14 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 321.4 1'52.026 2.273 / 0.056
15 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 313.8 1'52.122 2.369 / 0.096
16 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 312.1 1'52.168 2.415 / 0.046
17 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 312.5 1'52.321 2.568 / 0.153
18 68 Yonny HERNANDEZ COL Ignite Pramac Racing Ducati 323.8 1'52.529 2.776 / 0.208
19 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 310.7 1'54.092 4.339 / 1.563
20 23 Luca SCASSA ITA Cardion AB Motoracing ART 306.8 1'54.537 4.784 / 0.445
21 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport ART 312.5 1'54.804 5.051 / 0.267
22 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 306.5 1'54.843 5.090 / 0.039
23 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 305.7 1'56.110 6.357 / 1.267
24 50 Damian CUDLIN AUS Paul Bird Motorsport PBM 308.4 1'56.925 7.172 / 0.815
Abs,
Toda Sorte!
------------------------------------------------------------------------------------
.
Toda Sorte!
------------------------------------------------------------------------------------
.
Re: MotoGP 2013 - Aragón
MotoGP
Free Practice Nr. 2
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 325.3 1'48.987
2 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 331.5 1'49.119 0.132 / 0.132
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 330.7 1'49.254 0.267 / 0.135
4 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 326.9 1'49.405 0.418 / 0.151
5 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 328.5 1'49.763 0.776 / 0.358
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 319.7 1'49.840 0.853 / 0.077
7 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 325.3 1'49.909 0.922 / 0.069
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 323.6 1'50.034 1.047 / 0.125
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 313.3 1'50.055 1.068 / 0.021
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 326.6 1'50.446 1.459 / 0.391
11 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 322.7 1'50.727 1.740 / 0.281
12 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 317.1 1'50.913 1.926 / 0.186
13 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321.0 1'50.944 1.957 / 0.031
14 68 Yonny HERNANDEZ COL Ignite Pramac Racing Ducati 321.2 1'51.345 2.358 / 0.401
15 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 308.3 1'51.461 2.474 / 0.116
16 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 309.2 1'51.699 2.712 / 0.238
17 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 308.1 1'52.020 3.033 / 0.321
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 307.7 1'52.121 3.134 / 0.101
19 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 309.3 1'52.227 3.240 / 0.106
20 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport ART 310.3 1'53.220 4.233 / 0.993
21 23 Luca SCASSA ITA Cardion AB Motoracing ART 303.3 1'53.338 4.351 / 0.118
22 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 305.8 1'53.557 4.570 / 0.219
23 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 301.7 1'54.793 5.806 / 1.236
24 50 Damian CUDLIN AUS Paul Bird Motorsport PBM 304.5 1'55.343 6.356 / 0.550
Free Practice Nr. 2
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 325.3 1'48.987
2 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 331.5 1'49.119 0.132 / 0.132
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 330.7 1'49.254 0.267 / 0.135
4 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 326.9 1'49.405 0.418 / 0.151
5 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 328.5 1'49.763 0.776 / 0.358
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 319.7 1'49.840 0.853 / 0.077
7 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 325.3 1'49.909 0.922 / 0.069
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 323.6 1'50.034 1.047 / 0.125
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 313.3 1'50.055 1.068 / 0.021
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 326.6 1'50.446 1.459 / 0.391
11 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 322.7 1'50.727 1.740 / 0.281
12 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 317.1 1'50.913 1.926 / 0.186
13 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321.0 1'50.944 1.957 / 0.031
14 68 Yonny HERNANDEZ COL Ignite Pramac Racing Ducati 321.2 1'51.345 2.358 / 0.401
15 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 308.3 1'51.461 2.474 / 0.116
16 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 309.2 1'51.699 2.712 / 0.238
17 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 308.1 1'52.020 3.033 / 0.321
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 307.7 1'52.121 3.134 / 0.101
19 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 309.3 1'52.227 3.240 / 0.106
20 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport ART 310.3 1'53.220 4.233 / 0.993
21 23 Luca SCASSA ITA Cardion AB Motoracing ART 303.3 1'53.338 4.351 / 0.118
22 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 305.8 1'53.557 4.570 / 0.219
23 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 301.7 1'54.793 5.806 / 1.236
24 50 Damian CUDLIN AUS Paul Bird Motorsport PBM 304.5 1'55.343 6.356 / 0.550
Abs,
Toda Sorte!
------------------------------------------------------------------------------------
.
Toda Sorte!
------------------------------------------------------------------------------------
.
- wcarlete
- Motoqueiro
- Mensagens: 4869
- Registrado em: 02 Ago 2008, 11:55
- Localização: Cachoeiro de Itapemirim
Re: MotoGP 2013 - Aragón
Ficou ruim pro VR nessa hein, até JL caiu
Saudades: Biz 100 - CG 125 - CG150 Sport - Twister - ER-6 10/10 :(
Hoje: YBR 06/06
Hoje: YBR 06/06
Re: MotoGP 2013 - Aragón
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 328.9 1'47.804
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 329.5 1'47.814 0.010 / 0.010
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 334.0 1'47.957 0.153 / 0.143
4 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 329.7 1'47.962 0.158 / 0.005
5 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 334.6 1'48.128 0.324 / 0.166
6 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 330.4 1'48.302 0.498 / 0.174
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 323.8 1'48.653 0.849 / 0.351
8 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 328.2 1'48.854 1.050 / 0.201
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 327.7 1'49.219 1.415 / 0.365
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 317.8 1'49.348 1.544 / 0.129
11 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 330.8 1'49.428 1.624 / 0.080
12 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 324.3 1'50.094 2.290 / 0.666
1 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 326.3 1'49.724
2 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 327.9 1'50.394 0.670 / 0.670
3 68 Yonny HERNANDEZ COL Ignite Pramac Racing Ducati 325.2 1'50.685 0.961 / 0.291
4 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 312.9 1'50.995 1.271 / 0.310
5 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 306.0 1'51.030 1.306 / 0.035
6 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 311.8 1'51.297 1.573 / 0.267
7 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 311.0 1'51.327 1.603 / 0.030
8 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 312.6 1'51.519 1.795 / 0.192
9 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 318.1 1'51.552 1.828 / 0.033
10 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport ART 313.1 1'51.639 1.915 / 0.087
11 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 310.7 1'52.102 2.378 / 0.463
12 23 Luca SCASSA ITA Cardion AB Motoracing ART 311.0 1'52.305 2.581 / 0.203
13 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 303.4 1'52.989 3.265 / 0.684
14 50 Damian CUDLIN AUS Paul Bird Motorsport PBM 311.6 1'53.521 3.797 / 0.532
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 328.9 1'47.804
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 329.5 1'47.814 0.010 / 0.010
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 334.0 1'47.957 0.153 / 0.143
4 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 329.7 1'47.962 0.158 / 0.005
5 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 334.6 1'48.128 0.324 / 0.166
6 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 330.4 1'48.302 0.498 / 0.174
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 323.8 1'48.653 0.849 / 0.351
8 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 328.2 1'48.854 1.050 / 0.201
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 327.7 1'49.219 1.415 / 0.365
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 317.8 1'49.348 1.544 / 0.129
11 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 330.8 1'49.428 1.624 / 0.080
12 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 324.3 1'50.094 2.290 / 0.666
1 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 326.3 1'49.724
2 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 327.9 1'50.394 0.670 / 0.670
3 68 Yonny HERNANDEZ COL Ignite Pramac Racing Ducati 325.2 1'50.685 0.961 / 0.291
4 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 312.9 1'50.995 1.271 / 0.310
5 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 306.0 1'51.030 1.306 / 0.035
6 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 311.8 1'51.297 1.573 / 0.267
7 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 311.0 1'51.327 1.603 / 0.030
8 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 312.6 1'51.519 1.795 / 0.192
9 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 318.1 1'51.552 1.828 / 0.033
10 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport ART 313.1 1'51.639 1.915 / 0.087
11 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 310.7 1'52.102 2.378 / 0.463
12 23 Luca SCASSA ITA Cardion AB Motoracing ART 311.0 1'52.305 2.581 / 0.203
13 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 303.4 1'52.989 3.265 / 0.684
14 50 Damian CUDLIN AUS Paul Bird Motorsport PBM 311.6 1'53.521 3.797 / 0.532
Abs,
Toda Sorte!
------------------------------------------------------------------------------------
.
Toda Sorte!
------------------------------------------------------------------------------------
.
-
Criamangostas
- Mito
- Mensagens: 10116
- Registrado em: 25 Nov 2008, 16:14
- Localização: Andando de scooter.
Re: MotoGP 2013 - Aragón
Optimus Leo escreveu::bnnd:![]()
![]()
![]()
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DGMbOHpJTvY[/youtube]
eu dei risada!! kkkkkkkkkk................

A todo aquele que pretende instituir um estado, pressupor que todas as pessoas são más e agirão de acordo com a fraqueza de seu caráter logo que tiverem oportunidade[Maquiavel]


-
edgard
- Motociclista
- Mensagens: 1693
- Registrado em: 09 Dez 2008, 15:32
- Localização: Volta Redonda - RJ
Re: MotoGP 2013 - Aragón
Não entendi a choradeira com o tombo do medrosa. um cara com 8 anos de experiencia, 3 titulos mundiais, se "assutou" com o barulho da moto do lider do campeonato, tentando ultrapassar por fora, faltando 15 voltas ainda para acabar a prova, acelerou antes da hora, caiu e a culpa é do mm?? Tem CUpaeu???? 
moto atual cb500f 2014, branca
Re: MotoGP 2013 - Aragón
Dick Vigarista ataca novamente... Na câmera lenta, o toque foi claro!
Acabou o campeonato.
Acabou o campeonato.
Fazer 250 2008 - 2012
Bandit 650S 2012 - 2013
Tenere 250 2014 - 2016
MSM - 2016 - 2017
Traxx Joto 125 - 2017 - 2020
CB 500F 2024…
Bandit 650S 2012 - 2013
Tenere 250 2014 - 2016
MSM - 2016 - 2017
Traxx Joto 125 - 2017 - 2020
CB 500F 2024…
- Optimus Leo
- Mito
- Mensagens: 22649
- Registrado em: 14 Jun 2008, 17:52
- Localização: Capital do grau e corte
Re: MotoGP 2013 - Aragón
A própria HRC acaba de confirmar que existiu contato entre seus pilotos.
E melhor ser um corredor por 5 minutos, do que um espectador por toda uma vida.
Frizione a secco / Amici del bicilindrico
"Without RACING, there is no HONDA" Soichiro Honda
Frizione a secco / Amici del bicilindrico
"Without RACING, there is no HONDA" Soichiro Honda
Nina escreveu: acho que deveria ser criado um outro FOL. os fãs do optimus leo.
- Optimus Leo
- Mito
- Mensagens: 22649
- Registrado em: 14 Jun 2008, 17:52
- Localização: Capital do grau e corte
Re: MotoGP 2013 - Aragón
Suppo "Marc tocou o Dani, quebrou um sensor de velocidade e Dani perdeu o controle da moto"
E melhor ser um corredor por 5 minutos, do que um espectador por toda uma vida.
Frizione a secco / Amici del bicilindrico
"Without RACING, there is no HONDA" Soichiro Honda
Frizione a secco / Amici del bicilindrico
"Without RACING, there is no HONDA" Soichiro Honda
Nina escreveu: acho que deveria ser criado um outro FOL. os fãs do optimus leo.




